Terminal Salitre
La Terminal de Transporte Salitre de Bogotá, ubicada en el sector de Ciudad Salitre (Fontibón), es uno de los principales puntos de conexión terrestre del país. Desde su inauguración en 1984, ha servido como eje fundamental para movilizar pasajeros hacia todas las regiones de Colombia. Sus modernas instalaciones, su ubicación estratégica y la variedad de destinos que ofrece la convierten en la terminal con mayor flujo de pasajeros en la capital.
Está ubicada en la Diagonal 23 # 69 - 11, con acceso por las avenidas 68, Esperanza, Boyacá y Centenario, lo que facilita su conectividad desde cualquier punto de la ciudad.
Distribución por módulos: rutas organizadas por colores
La terminal está dividida en cinco módulos principales que permiten un acceso rápido y ordenado a las rutas según el destino. Cada módulo está identificado con un color y una orientación geográfica:
🔶 Módulo Amarillo - Rutas al Sur
Departamentos atendidos:
- Caquetá
- Cauca
- Cundinamarca
- Huila
- Nariño
- Putumayo
- Quindío
- Risaralda
- Tolima
- Valle del Cauca
Empresas destacadas: Expreso Palmira, Cootranshuila, Coomotor, Velotax.

Módulo Azul - Rutas al Oriente y Occidente
Departamentos atendidos:
- Antioquia
- Atlántico
- Bolívar
- Chocó
- La Guajira
- Magdalena
- Meta
- Tolima
Empresas destacadas: Expreso Brasilia, Rápido Ochoa, Transportes Arimena, Flota La Macarena.

🔴 Módulo Rojo - Rutas al Norte
Departamentos atendidos:
- Boyacá
- Casanare
- Cesar
- Norte de Santander
- Santander
Empresas destacadas: Berlinas del Fonce, Omega, Copetran, Coflonorte.

🟢 Módulo Verde - Taxis intermunicipales
Especializado en servicios de taxi hacia destinos dentro y fuera de Bogotá. Facilita la conexión con municipios cercanos en:
- Cundinamarca
- Boyacá
- Meta
- Caldas

🟣 Módulo Morado - Llegada de pasajeros
Este módulo está destinado a los viajeros que arriban a Bogotá. Desde aquí se pueden tomar taxis, buses urbanos y acceder fácilmente al sistema TransMilenio.
Números de contacto actualizados
Servicio | Teléfono |
---|---|
Central telefónica | 601 423 3600 |
Información general | 601 426 3630 |
Además, la página oficial de la terminal está disponible en https://www.terminaldetransporte.gov.co
Directorio de empresas de transporte por módulo
Módulo Amarillo
Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
Auto Líneas Las Acacias | 6015414667 - 6012018467 - 6012778837 | |
Autofusa | 6014163213 - 6014163224 | |
Cointrasur | 6012951273 - 6017759060 | 3176933757 |
Continental Bus - Fronteras | 6014249090 - 6014249340 | |
Coomotor | 018000910293 | 3176394268 |
Coomotor Florencia | 6014227140 - 6014227783 | 3132588730 - 3125841688 |
Cootranscaquetá - Destinos | | 3115731293 - 3138724742 - 3013344826 |
Cootransfusa | 6018671967 - 6018672455 - 6015746384 - 6018739999 | |
Cootransgirardot | | 3153710040 |
Cootranshuila | 6018759048 - 6018756365 - 6014100760 - 6014297760 | 3153074367 |
Cootransmayo | 6014227783 | 3112303963 |
Cootranstequendama | 6012778837 - 6012018467 | 3106967031 |
Cooveracruz | 6018343234 - 6012636096 | 3106193071 |
Expreso Bolivariano | 6012634437 - 6014249340 | 3223464847 |
Expreso Gómez Villa | 6012957918 | |
Expreso La Orteguna | 6012258606 - 6012460321 | 3203934548 - 3143348146 |
Expreso Palmira | 6016644689 | 3147909190 |
Flota La Macarena | 6014254900 - 6014297322 | |
Flota Magdalena | 6014168648 | 3102082548 |
Rápido Tolima | 6012648378 - 6012648379 | 3153918523 |
Tax La Feria | 6012638678 | 3148893951 |
Taxis Verdes | 6014111152 - 6013555555 - 6014297502 - 6012636023 | 3143300513 |
Transipiales | 6017215410 | 3174276986 |
Transportes Purificación | 6012637875 - 6016230982 | 3212144328 |
Transportes Tierra Grata | 6018672982 - 6015708880 | |
TransYari | 6014343166 - 6014358353 | 3114695154 - 3102478600 |
Unitransmelgar | | 3105539721 |
Velotax | 6012612110 | 3122820233 - 3104586941 - 3209778667 |
Módulo Azul
Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
Coonorte | 6044801580 | |
Coopuertos | 6018577200 - 6018572655 | 3173314224 - 3176487859 |
Cootranscáqueza | 6018480358 | 3123724224 |
Empresa Arauca | 6018831600 - 6018896695 - 01800423787 | |
Expreso Bolivariano | 6012634437 - 6014249340 | 3223464847 |
Expreso Brasilia | 6013416255 - 6013715201 - 6013708956 | 3215470202 - 3215470195 - 3215419756 - 3218151669 |
Expreso del Sol | 6012637441 - 6012630294 - 6014168957 | 3176821194 |
Expreso Gómez Villa | 6012957918 | |
Flota Águila | 6014231240 - 6014231245 - 6014231250 - 6014280066 - 6015707048 | |
Flota Ayacucho | 6014233600 | |
Flota La Macarena | 6014254900 - 6014297322 | |
Flota Magdalena | 6014168648 | 3102082548 |
Flota San Vicente | 6013681939 - 6013682390 - 6013685578 - 6014281062 | |
Flota Santa Fe | 6014163545 - 6014163838 - 6014163737 | |
Rápido El Carmen | 6014163637 - 6014168656 - 6012634968 | |
Rápido Ochoa | 6014411000 - 6012602311 - 6017452681 | |
Rápido Tolima | 6012648378 - 6012648379 | 3153918523 |
Tax Meta | 6016626320 | |
Transoriente | 6013420008 - 6012840811 | |
Transportes Arimena | 6016623339 - 6016620425 - 6016655554 - 6012951272 | 3203106464 |
Transportes Autollanos | 6017450505 - 6012630799 - 6015702701 | |
Transportes La Esperanza | 6014231240 - 6014231245 - 6014231250 - 6014280066 - 6015707048 | |
Transportes Morichal | 6016711236 | 3208345620 |
Transportes Tisquesusa | 6014231240 - 6014231245 - 6014231250 - 6014280066 - 6015707048 | |
Velotax | 6012612110 | 3122820233 - 3104586941 - 3209778667 |
Módulo Rojo
Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
Autoboy | 6014113252 - 6014113471 | 3202717016 |
Berlinas del Fonce | 6017435050 | 3156020522 - 3186665544 - 3183545454 |
Continental Bus - Fronteras | 6014249090 - 6014249340 | |
Coflonorte - Libertadores | 6017705815 - 6017700792 | 3144420757 |
Cootransbol - Concorde | 6017610743 - 6017610716 | 3147607466 - 3143576351 |
Copetran | 6016792567 - 6016445566 - 6014295746 | 3202719071 - 3133335673 - 3133335674 |
Cotrans | ||
El Rápido Duitama | 6014168648 - 6014168649 - 6014168650 - 6014168651 - 6014168652 | 3203016288 |
Expreso Brasilia | 6013416255 - 6013715201 - 6013708956 | 3215470202 - 3215470195 - 3215419756 - 3218151669 |
Expreso Gaviota | 6014231240 - 6014101300 | |
Expreso Gómez Villa | 6012957918 | |
Expreso Los Comuneros | 6018523070 - 6015746976 | |
Expreso Paz del Río | 6014168654 - 6012636475 - 6014287673 | 3102964314 |
Flota La Macarena | 6014254900 - 6014297322 | |
Flota Rionegro | 6012957918 | |
Flota Sugamuxi | 6017702440 - 6017702400 | 3202717016 |
Flota Valle de Tenza | 6014163270 - 6014163292 - 6014163281 | |
Nueva Flota Boyacá | 6012952559 | 3234901504 - 3115145527 |
Omega | 6014168609 - 6014168610 | 3208674603 - 3133150369 - 3144366177 - 3217878913 |
Rápido El Carmen | 6014163637 - 6014168656 - 6012634968 | |
Rápido Ochoa | 6014411000 - 6012602311 - 6017452681 | |
Transportes Alianza | 6018505358 | 3176612779 |
Transportes Arizona | 6014329804 - 6018562829 - 6018562830 | |
Transportes Reina | 6018525358 - 6015700507 | 3176612767 |
Módulo Verde
Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
Autoboy | 6014113252 - 6014113471 | 3202717016 |
Autollanos | 6017450505 - 6012630799 - 6015702701 | |
Coflonorte - Libertadores | 6017705815 - 6017700792 | 3144420757 |
Coopuertos | ||
Cootransbol - Concorde | 6017610743 - 6017610716 | 3147607466 - 3143576351 |
Cootranstequendama | 6012778837 - 6012018467 | 3106967031 |
El Rápido Duitama | 6014168648 - 6014168649 - 6014168650 - 6014168651 - 6014168652 | 3203016288 |
Flota Sugamuxi | 6017702440 - 6017702400 | 3202717016 |
Los Delfines OC | | 3124579843 |
Transportes Arimena | 6016623339 - 6016620425 - 6016655554 - 6012951272 | 3203106464 |
Transportes Autollanos | 6017450505 - 6012630799 - 6015702701 | |
Transportes Morichal | 6016711236 | 3208345620 |
Velotax | 6012612110 | 3122820233 - 3104586941 - 3209778667 |
Horarios, salidas y precios
La Terminal Salitre opera los 365 días del año, las 24 horas del día, con más de 100 rutas activas. A diario se programan miles de salidas, tanto de buses intermunicipales como interdepartamentales.
Los precios varían según destino y empresa, pero podemos destacar algunas tarifas promedio actualizadas:
Ruta | Precio | Primer Bus | Último Bus |
Bogotá a Aguazul | $70.000 | 01:00 | 23:45 |
Bogotá a Anapoima | $27.000 | 04:10 | 17:20 |
Bogotá a Anolaima | $18.000 | 09:00 | 17:00 |
Bogotá a Arauca | $140.000 | 22:00 | 22:00 |
Bogotá a Armenia | $50.000 | 00:15 | 23:30 |
Bogotá a Barbosa | $20.000 | 03:00 | 21:30 |
Bogotá a Barrancabermeja | $70.000 | 05:00 | 22:00 |
Bogotá a Barranquilla | $117.000 | 01:00 | 23:45 |
Bogotá a Bucaramanga | $65.000 | 01:00 | 23:59 |
Bogotá a Buenaventura | $115.000 | 16:00 | 19:30 |
Bogotá a Cali | $60.000 | 01:00 | 23:30 |
Bogotá a Cartagena | $126.000 | 01:00 | 22:30 |
Bogotá a Chiquinquirá | $25.000 | 06:00 | 16:00 |
Bogotá a Cúcuta | $95.000 | 04:31 | 23:30 |
Bogotá a Florencia | $80.000 | 08:30 | 23:00 |
Bogotá a Fusagasugá | $15.000 | 04:30 | 20:00 |
Bogotá a Girardot | $ 25.000 | 4:10 | 19:00 |
Bogotá a Garagoa | $ 34.000 | 5:00 | 5:00 |
Bogotá a Garzón | $60.000 | 00:15 | 23:45 |
Bogotá a Honda | $35.000 | 5:00 | 22:30 |
Bogotá a Ibagué | $26.000 | 02:30 | 23:30 |
Bogotá a La Mesa | $20.000 | 4:50 | 17:00 |
Bogotá a Maicao | $160.000 | 08:00 | 21:30 |
Bogotá a Manizales | $48.000 | 06:30 | 22:00 |
Bogotá a Medellín | $77.000 | 4:00 | 23:15 |
Bogotá a Melgar | $25.000 | 00:30 | 22:30 |
Bogotá a Montería | $128.000 | 10:00 | 22:00 |
Bogotá a Neiva | $32.000 | 00:00 | 23:45 |
Bogotá a Pasto | $140.000 | 08:30 | 21:00 |
Bogotá a Pereira | $43.000 | 07:00 | 23:30 |
Bogotá a Popayán | $100.000 | 17:00 | 21:45 |
Bogotá a Pitalito | $90.000 | 00:15 | 23:30 |
Bogotá a Riohacha | $190.000 | 06:45 | 20:45 |
Bogotá a Santa Marta | $120.000 | 11:00 | 23:30 |
Bogotá a Sincelejo | $128.000 | 12:30 | 21:30 |
Bogotá a Sogamoso | $ 30.000 | 04:00 | 21:00 |
Bogotá a Tunja | $18.000 | 04:00 | 23:35 |
Bogotá a Valledupar | $100.000 | 06:45 | 21:30 |
Bogotá a Villavicencio | $ 27.000 | 01:00 | 23:50 |
Bogotá a Villa de Leyva | $35.000 | 05:05 | 14:40 |
Bogotá a Villeta | $ 17.000 | 04:00 | 17:00 |
Bogotá a Yopal | $ 80.000 | 01:00 | 23:35 |
VIDEO TERMINAL SALITRE BOGOTÁ
Preguntas frecuentes
¿La Terminal Salitre funciona las 24 horas?
Sí, está abierta todos los días, todo el año.
¿Se puede comprar pasajes por internet?
Sí, la mayoría de las empresas cuentan con portales web para compras anticipadas.
¿Cuánto cuesta un pasaje a Medellín?
Aproximadamente $100.000 COP, pero puede variar según empresa y horario.
¿Puedo viajar con mascotas?
Sí, siempre que cumplan con las normas de cada transportadora (jaula, vacunas).
¿Hay parqueadero en la terminal?
Sí, cuenta con parqueadero público para carros y motos.
La Terminal Salitre de Bogotá no es solo un punto de partida: es una puerta de acceso a toda Colombia. Gracias a su infraestructura moderna, rutas organizadas y múltiples servicios, planificar tu viaje desde esta terminal es fácil, seguro y eficiente. Mantente informado, elige con anticipación y prepárate para un trayecto sin contratiempos.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal Salitre puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario
solicito por favor teléfono de local 146 modulo 1 SABOR Y PRISA y local 103 MODULO 1 MR pollo ..si me pueden colaborar con los números telefónicos de estos locales por favor muchas gracias quedo atento a la información