


Bienvenidos. Encuentra toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Cootransbol – Concorde.
Cootransbol – Concorde es una organización cuya actividad es la prestación de servicio público de transporte de pasajeros. Para Cootransbol ltda la satisfacción del cliente es el punto fundamental para lograr el desarrollo y crecimiento integral de la cooperativa.
FLOTA DE BUSES
Aquí te presentamos los vehículos que componen el parque automotor de la empresa:
BUS PATÍN



BUS



HORARIOS, RUTAS Y PRECIOS 2022
Los precios de los tiquetes y los horarios pueden variar. Puedes comprar tu pasaje en la página de la empresa. Encuentra las rutas y horarios de Cootransbol – Concorde desde Bogotá, Yopal, Sogamoso, Cúcuta y más . Bus de:
Ruta | Precio | Horarios |
Barranquilla a Bogotá | Desde $150.000 | 16:30 – 18:30 – 20:30 |
Bogotá a Bucaramanga | Desde $75.000 | 16:30 – 18:50 – 21:20 |
Bogotá a Barranquilla | Desde $120.000 | 16:30 – 17:30 – 18:50 – 19:50 – 21:20 – 22:20 |
Bogotá a Cartagena | Desde $130.000 | 16:30 – 18:50 – 21:20 |
Bogotá a Cúcuta | Desde $95.000 | 05:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 22:00 |
Bogotá a Duitama | Desde $25.000 | Primer Bus 4:30 Último bus 21:30 |
Bogotá a Sogamoso | Desde $25.000 | Primer Bus 4:30 Último bus 16:00 |
Bogotá a Tunja | Desde $20.000 | Primer Bus 4:30 Último bus 23:00 |
Bogotá a Yopal | Desde $70.000 | Primer bus 4:30 Último bus 23:45 |
Bucaramanga a Bogotá | Desde $75.000 | 20:50 |
Bucaramanga a Cartagena | Desde $80.000 | 22:00 – 22:30 |
Bucaramanga a Duitama | Desde $60.000 | 17:00 – 23:00 |
Bucaramanga a Sogamoso | Desde $60.000 | 17:00 – 23:00 |
Bucaramanga a Tunja | Desde $55.000 | 17:00 – 20:50 – 21:40 – 23:00 |
Bucaramanga a Yopal | Desde $100.000 | 17:00 – 23:00 |
Cartagena a Bogotá | Desde $170.000 | 13:30 – 15:30 – 17:30 |
Cartagena a Bucaramanga | Desde $70.000 | 7:30 – 13:30 – 17:30 |
Cartagena a Duitama | Desde $110.000 | 7:30 |
Cartagena a Sogamoso | Desde $115.000 | 7:30 |
Cartagena a Tunja | Desde $95.000 | 7:30 – 13:30 – 17:30 |
Cartagena a Yopal | Desde $185.000 | 7:30 |
Cúcuta a Bogotá | Desde $80.000 | 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 |
Duitama a Bogotá | Desde $28.000 | Primer Bus 12:00 Último bus 20:10 |
Duitama a Bucaramanga | Desde $55.000 | 13:30 – 21:40 – 22:40 |
Sogamoso a Bogotá | Desde $30.000 | Primer bus 4:00 Último bus 14:30 |
Sogamoso a Bucaramanga | Desde $65.000 | 13:00 – 21:00 – 22:00 |
Sogamoso a Cartagena | Desde $120.000 | 13:00 – 22:00 |
Tunja a Bogotá | Desde $20.000 | Primer bus 5:40 Último bus 21:30 |
Yopal a Bogotá | Desde $70.000 | 8:00 – 12:30 – 15:30 – 23:00 |
TELÉFONOS TERMINAL DE TRANSPORTES
Oficina | Celular | Teléfono Fijo |
Aguazul | 3108575644 – 3103331325 | |
Barbosa | 3118524117 | |
Barranquilla | 3102322217 – 3174342805 – 3143587175 | |
Barranquilla Simón Bolívar | 3214017519 | |
Belén | 3143524313 | |
Berbeo | 3112635485 | |
Bogotá – Terminal del Norte | 3143518171 | |
Bogotá – Terminal Salitre | 3147607466 – 3143576351 | 6017610743 – 6017610716 |
Bosconia | 3102322217 | |
Briceño | 3232312852 | |
Bucaramanga | 3124790478 – 3143525719 | 6076809554 |
Campo hermoso | 3232927792 | |
Capitanejo | 3214014859 | |
Cartagena | 3102322217 – 3143563980 | |
Chita | 3118101580 | |
Ciénaga | 3102322217 | |
Cúcuta | 3232416614 – 3232416614 – 3107883333 | 6075728659 |
Duitama | 3143010930 – 3202397028 | |
Floresta | 3223944989 | |
Fundación | 3102322217 | |
Luruaco | 3102322217 – 3145613541 | |
Maicao | 3112648979 | |
Málaga | 3214357901 – 3144462754 | |
Miraflores | 3212046838 | |
Mogotes | 3187217031 | |
Onzaga | 3202738458 – 3143350222 | |
Páez | 3107994532 | |
Paipa | 3102324393 – 3143011702 | |
Pajarito | 3212597022 | |
Piedecuesta | 3204426530 | |
Ramiriquí | 3138367345 | |
San Eduardo | 3224132130 | |
San Gil | 3208451430 – 3143126782 | |
San Joaquín | 3222297325 | |
Santa Marta | 3102322217 | |
Soatá | 3214013611 | |
Socorro | 3143569295 – 3106808911 – 3204870407 | |
Sogamoso | 3143241233 | |
Tunja | 3143195566 – 3143203919 – 3112280036 | 6087423661 |
Valledupar | 3232318145 | |
Yopal | 3108574582 | |
Zetaquirá | 3213274733 |
ATENCIÓN AL USUARIO
- 3107883333 – 3102322217
COMPRA DE PASAJES ON LINE – WHATS APP
- 3143189638
PÁGINA WEB
REDES SOCIALES
Esta es toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Cootransbol – Concorde, si deseas conocer más visita la página web de la empresa.