Copetran
Copetran, fundada en 1942 en la ciudad de Bucaramanga, Santander, donde mantiene sus oficinas principales, es una de las empresas de transporte más reconocidas de Colombia. Con más de 80 años de experiencia, conecta destinos clave como Bogotá - Bucaramanga, Valledupar - Santa Marta, Cúcuta - Medellín y Santa Marta - Cartagena, ofreciendo a sus pasajeros servicios caracterizados por comodidad, seguridad y puntualidad. Aquí encontraras toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Copetran.
FLOTA DE BUSES
Aquí te presentamos los tipos de buses que componen el parque automotor de la empresa:
DOBLE PISO MÁS
DOBLE PISO
PREFERENCIAL DE LUJO
MINI PREFERENCIAL
PRECIOS PASAJES, RUTAS Y HORARIOS
Ruta | Precio | Horarios |
Aguachica a Bogotá | $100.000 | 00:00-01:00 -01:30-02:00 -02:45-03:30 -04:15-11:25 -14:00- 14:45 -17:00-17:30 -18:00-18:30 -19:25-19:45 -20:05-21:00 -21:45-22:00 -23:00-23:55 |
Arauca a Bogotá | $125.000 | 19:00 |
Barrancabermeja a Bogotá | $90.000 | 06:00-10:30 -14:30-18:00 -20:00-21:00 |
Barranquilla a Bogotá | $130.000 | 06:30-10:00 -15:00-18:00 -20:30-23:30 |
Bogotá a Aguachica | $100.000 | 01:00-06:45 -07:00-09:00 -09:30-09:45 -10:45-12:00 -12:30-13:15 -14:00-14:45 -15:00-16:00 -16:15-17:00 -18:15-18:30 -19:00-20:01 -20:30-20:31 -21:00-21:30 -22:00-23:30 |
Bogotá a Arauca | $120.000 | 22:00 |
Bogotá a Barrancabermeja | $90.000 | 10:01-18:00 -20:00-21:15 -22:00 |
Bogotá a Barranquilla | $117.000 | 01:00-07:00 -09:30-09:45 -12:00-14:00 -16:00-17:00 -19:00-21:00 |
Bogotá a Bucaramanga | $65.000 | 01:00-03:00 -06:00-06:45 -08:45-09:30 -10:00-10:01 -10:45-11:30 -12:30-13:30 -14:00-14:30 -15:30-16:00 -17:00-17:30 -18:00-18:40 -19:20-19:50 -20:20-20:50 -21:30-22:10 -22:30-23:10 -23:30 |
Bogotá a Cartagena | $126.000 | 01:00-07:00 -09:30-09:45 -12:00-14:00 -16:00-17:00 -19:00-21:00 |
Bogotá a Cúcuta | $130.000 | 06:00-10:01 -11:30-13:30 -15:30-17:30 -19:20-20:20 -22:30 |
Bogotá a El Banco | $100.000 | 10:45-15:00 -17:10-18:30 -20:30 |
Bogotá a Maicao | $200.000 | 08:00-09:00 -11:00-12:30 -13:15-15:40 -18:15-20:15 -21:30 |
Bogotá a Mompox | $145.000 | 18:30 - 19:30 |
Bogotá a Montería | $140.000 | 19:30 |
Bogotá a Ocaña | $95.000 | 19:00 |
Bogotá a Pamplona | $110.000 | 06:00-10:01 -11:30-13:30 -15:30-17:30 -19:20-20:20 -23:10 |
Bogotá a Riohacha | $190.000 | 06:45-12:30 -14:45-16:15 |
Bogotá a San Gil | $70.000 | 01:00-03:00 -06:00-06:45 -09:30-10:00 -10:45-11:30 -12:30-14:00 -14:30-16:00 -17:00-17:30 -18:40-19:20 -20:20-21:30 -22:10-23:10 -23:30 |
Bogotá a Santa Marta | $120.000 | 12:30-14:45 -16:15-20:01 -23:30 |
Bogotá a Saravena | $110.000 | 23:00 |
Bogotá a Tame | $120.000 | 22:00 - 23:00 |
Bogotá a Tunja | $25.000 | 06:00-06:45 -07:15-08:45 -09:15-09:30 -10:45-11:15 -18:40-20:31 -21:01-22:30 -23:00-23:10 -23:35 |
Bogotá a Valledupar | $130.000 | 06:45-08:00 -09:00-11:00 -13:15-15:40 -17:00-18:15 -20:15-21:30 |
Bucaramanga a Bogotá | $65.000 | 01:30-04:00 -05:20-07:00 -08:20-10:40 -11:40-13:20 -14:40-15:20 -16:20-18:15 -19:00-19:30 -20:00-20:30 -20:55-21:20 -22:05-22:35 -23:00-23:59 |
Cartagena a Bogotá | $126.000 | 03:30-07:00 -12:00-15:00 -17:30-20:30 |
Ciénaga a Bogotá | $123.500 | 11:30-16:30 -19:30-22:00 |
Cúcuta a Bogotá | $150.000 | 07:00-12:31 -13:00-14:31 -15:30-16:01 -17:15-17:30 -18:31-19:30 -21:00 |
El Banco a Bogotá | $130.000 | 15:00-16:00 -17:30-19:00 |
Maicao a Bogotá | $170.000 | 09:30-11:30 -13:30-14:30 -16:30 |
Mompox a Bogotá | $130.000 | 12:30-15:00 -17:00 |
Ocaña a Bogotá | $90.000 | 19:00 |
Pamplona a Bogotá | $100.000 | 09:00-15:00 -17:30-19:30 -21:30-22:00 |
Riohacha a Bogotá | $180.000 | 15:00 |
San Gil a Bogotá | $70.000 | 19:30 |
Santa Marta a Bogotá | $120.000 | 16:00-18:30 -20:00 |
Saravena a Bogotá | $120.000 | 19:00 |
Tame a Bogotá | $120.000 | 20:30-23:30 |
Tunja a Bogotá | $35.000 | 00:00-02:20 -03:50-04:40 -08:50-16:00 -18:00-21:10 -22:00 |
Valledupar a Bogotá | $120.000 | 06:00-09:00 -13:00-14:15 -16:00-18:00 -19:00-20:30 |
TELÉFONOS DE COPETRAN AGENCIAS Y OFICINAS
- Línea de Atención Nacional Servicio al Cliente: 018000114164 - Numerales #567 y #568 para líneas claro a nivel nacional.
- Línea PBX: 3235639139
Oficina | Teléfono Fijo | Celular |
Arauca | 6088855479 | 3202718982 |
Aguachica | 6055659696 | 3133335663 - 3212131824 |
Barbosa | 6077484102 | 3133335762 |
Barrancabermeja | 6076222612 | 3133335671 - 3202719100 |
Barranquilla | 6053230040 - 6053230060 | 3133335669 - 3133335670 |
Bogotá - Terminal Salitre | 6016445566 - 6014295746 | 3202719071 - 3133335673 - 3133335674 |
Bogotá - Terminal del Norte | 6016792567 | 3133335673 |
Bucaramanga | 6076376100 - 6076376800 | 3133335666 |
Cartagena | 6056632053 - 6056632054 - 6056632058 - 6056632045 | 3133335675 |
Ciénaga | 3133335679 | |
Cúcuta | 6075874205 - 6075728868 | 3125706380 - 3133335680 - 3133335682 - 3133335755 |
Duitama | 3133334683 - 3202733498 | |
El Banco | 6054293320 | 3133335705 - 3102822361 |
Facatativá | 6018430586 | 3133335686 |
Girón | 3133333074 - 3134220884 | |
Honda | 3133335688 - 3133335768 | |
Ibagué | 6082611559 | 31539137984 |
La Dorada, Caldas | 6068570202 | 3102820971 - 3125689667 |
La Jagua de Ibirico | 3133333149 - 3133334617 | |
La Loma | 3133334626 - 3133335765 | |
Maicao | 3133335706 | |
Málaga | 3104839838 | |
Manizales | 3106798201 | |
Medellín | 6042301119 - 6042607023 | 3133335693 - 3133335692 - 3133334606 |
Montería | 6047821666 - 6047816669 - 6047849013 | 3133335694 - 3202721014 |
Mompox | 6056855747 - 6056856651 | 3126809766 - 3124684359 - 3116099501 |
Ocaña | 6075695906 - 6075610108 - 6075623151 | 3133335722 - 3204885931 |
Oiba | 3133335224 | |
Pamplona | 6075682665 | 3133332745 - 3133335695 |
Pailitas | 6055287788 | 3133335753 |
Piedecuesta | 6076556560 | 3202718995 |
Puerto Berrio | 6048326492 | 3133334614 |
Puerto Wilches | 3183385481 | |
Riohacha | 6057288976 | 3133335707 |
Sahagún | 3133334682 | |
San Gil | 6077242259 | 3133335740 |
San Martin | 3167072125 | |
Santa Marta | 6054301750 - 6054301210 | 3133335698 - 3133335699 |
Saravena | 3133335742 | |
Sincelejo | 3133335708 - 3133334682 | |
Sogamoso | 3133334625 | |
Socorro | 6077274808 | 3133335761 |
Tame | 3133335742 | |
Tunja | 6087436804 | 3133335700 |
Vado Real | 3102820776 - 3202096856 | |
Valledupar | 6055716205 - 6055716201 | 3133335701 - 3133335702 |
Villavicencio | 3235639139 | |
Yopal | 6086357690 | 3105618966 |
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB
- Facebook: https://www.facebook.com/copetran.ltda
VIDEO BUS PREFERENCIAL DE LUJO COPETRAN
VIDEO DE UN BUS DE DOS PISOS DE COPETRAN
Esta es toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Copetran. Si deseas mas información consulta la página web.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Copetran puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario
¿CUANTO VALE EL PASAJE DE CUCUTA A MANIZALES?