Velotax
Con más de seis décadas de trayectoria, Velotax se ha consolidado como una de las empresas de transporte terrestre más confiables de Colombia. Su enfoque en la puntualidad, la seguridad y la comodidad lo posiciona como un referente entre los viajeros frecuentes del país.
Velotax no solo conecta ciudades, conecta experiencias. Y en este artículo, ofrecemos la guía más completa y actualizada con todo lo que necesita saber: horarios, precios, rutas y teléfonos de contacto.
Flota de buses Velotax: confort y tecnología
La flota de Velotax está compuesta por modernos vehículos diseñados para brindar seguridad, confort y eficiencia. Estos son los principales tipos de bus disponibles:
BUS VELOTAX NUEVA IMAGEN

BUS PREFERENCIAL

BUSETON

VELOVANS

Rutas principales de Velotax, horarios y precios
La cobertura de Velotax abarca las principales ciudades del país. A continuación, una selección de las rutas más demandadas
Ruta | Precio | Horarios |
---|---|---|
Bogotá a Popayán | $105.000 | 17:00 - 20:00 - 21:45 |
Bogotá a Cali | $95.000 | 01:00 - 03:00 - 05:00 - 07:00 - 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00 - 23:00 |
Bogotá a Armenia | $55.000 | Primer bus 00:15 Último bus 23:15 |
Bogotá a Espinal | $35.000 | 12:30 |
Bogotá a Pereira | $80.000 | 04:30-05:30 -06:30-07:30 -08:30-09:30 -10:30-11:30 -12:30-13:30 -14:30-15:30 -16:40-17:30 -18:30-19:30 -20:30-23:45 |
Bogotá a Ibagué | $40.000 | 03:15-03:45 -04:15-04:45 -05:15-05:45 -06:15-06:45 -07:15-07:45 -08:15-08:45 - 09:45-10:15 -10:45-11:15 -11:45-12:15 -12:45-13:15 -13:45-14:15 -14:45-15:15 -15:45-16:15 -16:45-17:15 -17:45-18:15 -18:45-19:15 |
Bogotá a Buenaventura | $115.000 | 16:00 - 19:30 |
Bogotá a Mariquita | $40.000 | Sin Información |
Bogotá a Villavicencio | $33.000 | 09:20 |
Buenaventura a Bogotá | $115.000 | 16:00 - 19:00 |
Ibagué a Bogotá | $40.000 | 02:00 - 02:15 - 03:15 - 04:00 - 04:15 - 05:15 - 06:00 - 06:15 - 08:00 - 08:15 - 09:15 - 10:00 - 10:15 - 11:00 - 12:00 - 12:15 - 13:15 - 14:00 - 14:15 - 16:00 |
Ibagué A Popayán | $65.000 | 01:00 - 2:45 - 14:00 - 20:00 |
Ibagué A Cali | $50.000 | Primer bus 01:00 Último bus 23:15 |
Ibagué A Armenia | $30.000 | Primer bus 00:30 Último bus 23:30 |
Ibagué a Honda | $20.000 | 5:30 |
Ibagué a La Dorada | $25.000 | 5:30 |
Ibagué A Pereira | $35.000 | Primer bus 00:30 Último bus 23:30 |
Armenia A Bogotá | $55.000 | 00:15 - 03:30 - 21:30 |
Armenia A Ibagué | $30.000 | 00:15 - 03:30 - 21:30 |
Armenia A Cali | $35.000 | Primer bus 00:00 Último bus 23:00 |
Cali A Bogotá | $95.000 | 04:00 - 05:00 - 06:00 - 08:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 |
Cali A Ibagué | $70.000 | 6:00 - 8:30 - 19:00 - 22:45 - 23:30 |
Pereira a Ibagué | $35.000 | 5:00 - 8:00 - 21:00 |
Pereira a Bogotá | $80.000 | 22:00 - 23:00 |
Popayán a Bogotá | $100.000 | 09:30 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Popayán A Ibagué | $65.000 | 9:30 - 17:00 - 21:00 |
La Dorada A Cali | $70.000 | 5:00 - 13:00 - 20:00 |
Espinal A Bogotá | $30.000 | 5:30 |
Honda A Ibagué | $20.000 | 4:45 - 6:00 - 14:00 - 21:00 |
Melgar A Bogotá | $30.000 | Primer bus 05:15 Último bus 19:45 |
Buga A Bogotá | $60.000 | Primer bus 00:45 Último bus 23:30 |
Buga A Ibagué | $40.000 | Primer bus 00:45 Último bus 21:30 |
Teléfonos de contacto por terminal
Velotax pone a disposición de los usuarios un amplio listado de líneas telefónicas organizadas por ciudad y sede terminal. A continuación, algunos de los números más consultados:
Oficina | Teléfono Fijo | Celular |
Alpujarra | 3217318285 | |
Armenia | 6067474633 - 6067474638 | 3122820254 - 3218003649 |
Bogotá - Terminal Salitre | 6017942123 | 3122820233 - 3104586941 - 3209778667 |
Bogotá - Terminal del Sur | 6017942124 | 3122820156 |
Buenaventura | 3116296494 | |
Buga | 3122820081 | |
Cajamarca | 3108267452 | |
Cali | 6026687200 | 3122820230 - 3207883235 |
Espinal | 3108271760 | |
Girardot | 3122820297 | |
Honda | 3122820146 | |
Ibagué | 6082771291 - 6082611550 | 3122820134 - 3123098377 |
La Dorada | 3114117709 | |
Líbano | 3122820186 | |
Mariquita | 3217013459 | |
Melgar | 3156334325 - 3233220132 | |
Pereira | 6063212594 - 6063210808 | 3145872595 - 3122820184 - 3122820232 |
Playa Rica | 3125019101 | |
Popayán | 6028231872 - 6028231821 | 3122820298 - 3177601124 - 3106647291 |
Purificación | 3128667974 | |
Ronces valles | 3142875165 | |
Rovira | 3206962962 | |
Rovira vans | 3137370092 | |
Saldaña | 3216089104 | |
San Luis, Tolima | 3125875935 | |
Soacha | 3122820129 | |
Tuluá | 3122820101 | |
Villavicencio | 6086655565 - 6086632212 | 3122820228 - 3122820139 - 3104017601 |
Compra de tiquetes online
Velotax facilita la compra de tiquetes a través de su sitio web oficial:
www.velotax.com.co
Desde la plataforma se pueden:
- Consultar horarios en tiempo real
- Elegir asientos
- Ver promociones exclusivas online
- Pagar con diferentes medios (PSE, tarjetas de crédito, débito)
Además, en algunas ciudades como Ibagué o Cali también se pueden adquirir tiquetes directamente en las terminales o puntos autorizados.
VIDEO VELOTAX
Preguntas frecuentes sobre Velotax
¿Cuánto cuesta el pasaje de Bogotá a Ibagué con Velotax?
$40.000
¿Dónde comprar pasajes Velotax?
En su página oficial velotax.com.co o directamente en las terminales.
¿Cuáles son los teléfonos Velotax más consultados?
Bogotá Salitre: 601 7942123
Ibagué: 608 2771291 / 312 3098377
Cali: 602 6687200
¿Cuántas veces al día sale un bus de Bogotá a Cali?
Aproximadamente 12 veces al día, desde la madrugada hasta la noche.
¿Hay servicio nocturno?
Sí. Varias rutas ofrecen salidas hasta las 23:45.
Velotax continúa consolidándose como una de las opciones preferidas para el transporte terrestre en Colombia. Su cobertura, puntualidad y compromiso con el pasajero lo convierten en un aliado estratégico para quienes viajan frecuentemente o de manera ocasional. Recomendamos consultar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre tiquetes, rutas y horarios.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Velotax puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario