Autoboy - Libertadores
Fundada en 1960 como una empresa de taxis que conectaba Sogamoso, Duitama, Tunja y Bogotá, Autoboy ha evolucionado para ofrecer una amplia gama de servicios de transporte terrestre. Hoy en día, se especializa en el traslado de pasajeros, encomiendas, cargas, giros y mensajería intermunicipal, cubriendo rutas estratégicas que conectan los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Santander. Su compromiso con la calidad y la cobertura lo posiciona como líder en viajes de largas distancias en Colombia. Encuentra toda la información sobre horarios, precios, teléfonos y rutas de Autoboy - Libertadores.
FLOTA DE BUSES AUTOBOY
Aquí te presentamos los vehículos que componen el parque automotor de la empresa, del servicio los libertadores:
BUS DE DOS PISOS
AEROVAN
MICROBUS AUTOBOY
BUS PREFERENCIAL
PRECIOS, RUTAS Y HORARIOS DE AUTOBOY
Los precios de los pasajes y los horarios pueden variar. Para comprar pasajes visita la página web de la empresa o en las taquillas. Bus de:
Ruta | Precio | Horarios |
Barrancabermeja a Bogotá | $75.000 | 09:00 - 18:00 |
Barranquilla a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
Bogotá a Barbosa, Santander | $40.000 | 04:45 - 05:45 - 06:45 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 15:15 - 15:45 - 16:45 - 17:15 - 17:45 |
Bogotá a Barranquilla | Sin Información | 17:10 |
Bogotá a Barrancabermeja | $75.000 | 05:00 |
Bogotá a Bucaramanga | $65.000 | 06:15-07:15 -08:15-09:15 -10:15-11:15 -12:15 |
Bogotá a Cartagena | Sin Información | 17:10 |
Bogotá a Duitama | $30.000 | 04:45-05:15 -05:45-06:15 -06:45-07:15 -07:45-08:15 -08:45-09:15 -09:45-10:15 -10:45-11:15 -11:45-12:15 -12:45-13:15 -13:45-14:15 -14:45-15:15 -15:45-16:15 -16:45-17:15 -17:45 |
Bogotá a Funza | $5.000 | Sin Información |
Bogotá a Honda | $50.000 | 05:00 - 06:30 - 08:00 - 10:00 - 12:30 - 14:00 |
Bogotá a La Dorada | $65.000 | 06:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 |
Bogotá a Moniquirá | $38.000 | Desde las 04:45 hasta las 18:15 cada media hora. |
Bogotá a Mosquera | $5.000 | Sin Información |
Bogotá a Paipa | $35.000 | 04:45 - 05:15 - 05:45 - 06:15 - 06:45 - 07:15 - 07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 |
Bogotá a Puerto Boyacá | $65.000 | 05:00 - 06:30 - 08:00 - 10:00 - 12:30 - 14:00 |
Bogotá a San Gil | $60.000 | 05:15 - 06:15 - 07:15 - 08:15 - 09:15 - 10:15 - 11:15 - 21:10 |
Bogotá a Santa Marta | Sin Información | 17:00 |
Bogotá a Sogamoso | $35.000 | 04:15-04:45 -05:15-05:45 -06:15-06:45 -07:15-07:45 -08:15-08:45 -09:15-09:45 -10:15-10:45 -11:15-11:45 -12:15-12:45 -13:15-13:45 -14:15-14:45 -15:15-15:45 -16:15-16:45 -17:15-17:45 -18:15 |
Bogotá a Tunja | $22.000 | Desde las 4:45 hasta las 18:15 cada media hora. |
Bucaramanga a Barbosa | $35.000 | 05:00-06:15 -07:30-09:00 -10:00-11:00 -12:20-13:00 |
Bucaramanga a Bogotá | $65.000 | 05:00-06:15 -07:30-09:00 -10:00-11:00 -12:20 |
Bucaramanga a Moniquirá | $37.000 | 05:00-06:15 -07:30-09:00 -10:00-11:00 -12:20-13:00 |
Bucaramanga a San Gil | $19.000 | 05:00-06:15 -07:30-09:00 -10:00-11:00 -12:20-13:00 |
Bucaramanga a Tunja | $45.000 | 05:00-06:15 -07:30-09:00 -10:00-11:00 -12:20-13:00 |
Cartagena a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
Duitama a Bogotá | $30.000 | 03:30-04:30 -05:30-06:30 -07:30-08:30 -09:30-10:30 -11:30-12:30 -13:30-15:30 -16:30-17:30 -18:30 |
Funza a Bogotá | $5.000 | Sin Información |
Funza a Soacha | $6.000 | Sin Información |
Honda a Bogotá | $50.000 | 02:30 - 07:30 - 11:30 - 14:00 - 19:30 - 23:00 |
La Dorada a Bogotá | $65.000 | 02:00-07:00 -11:00-19:00 |
Mosquera a Bogotá | $5.000 | Sin Información |
Mosquera a Soacha | $6.000 | Desde las 03:00 Hasta las 20:00 Cada 20 minutos |
Paipa a Bogotá | $35.000 | 04:15 - 05:15 - 06:15 - 07:15 - 08:15 - 09:15 - 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 |
Puerto Boyacá a Bogotá | $80.000 | 01:00 - 06:00 - 10:00 - 13:00 - 18:00 - 22:00 |
San Gil a Bogotá | $60.000 | 07:50-09:05 -10:20-11:50- 12:50-13:50 |
Santa Marta a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
Soacha a Funza | $6.000 | Desde las 03:00 Hasta las 20:00 Cada 20 minutos |
Soacha a Mosquera | $6.000 | Desde las 03:00 Hasta las 20:00 Cada 20 minutos |
Sogamoso a Bogotá | $30.000 | 03:30-04:30 -05:30-06:30 -07:30-08:30 -09:30-10:30 -11:30-14:30 -15:30-16:30 -17:30-18:30-19:30 |
Tunja a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
TELÉFONOS DE AUTOBOY
Oficina | Celular | Teléfono Fijo |
Aguazul | 3124579775 - 3143594515 | |
Arcabuco | 3138873778 | |
Barbosa, Santander | 3138873794 | |
Barrancabermeja | 3042499696 | |
Barranquilla | 3222833398 | |
Bogotá - Terminal Salitre | 3202717016 | 6014113252 - 6014113471 |
Bogotá - Terminal del Norte | 3108536877 | |
Bucaramanga | 3138873799 | |
Cartagena | 3105618986 | |
Doradal | 3106794087 | |
Duitama | 3208528320 | |
Guaduas | 3102435013 | |
Guateque | 3124357860 | |
Güepsa | 3112573807 | |
Honda | 3202717039 | |
La Dorada | 3102820971 - 3208527140 | |
Moniquirá | 3138873793 | |
Oiba | 3203445769 | |
Paipa | 3208528336 | |
Paz de Ariporo | 3143594517 | |
Piedecuesta | 3138873800 | |
Pore | 3143594498 | |
Puerto Boyacá | 3142956167 | |
San Gil | 3138873796 | 6077236565 |
San Luis de Palenque | 3102387842 | |
Santana | 3133334604 | |
Santa Marta | 3145424070 | |
Socorro | 3202717038 | 6077296850 |
Sogamoso | 3138873789 - 3107649376 - 3143594518 | |
Trinidad | 3102387842 | |
Tunja | 3138873795 - 3204026828 | |
Vado Real | 3208525818 | |
Villa de Leyva | 3133048217 | |
Yopal | 3115615657 - 3202717083 | |
Yopalosa | 3143594522 |
PÁGINA WEB
- Facebook: https://www.facebook.com/autoboysacol
CORREO ELECTRÓNICO
OFICINA PRINCIPAL
- Av. Calle 17 No. 87-19 Bogotá
- Teléfono: 6012635544
Esta es toda la información sobre horarios, precios, teléfonos y rutas de Autoboy - Libertadores. Si deseas más información visita la página web de la empresa. Gracias por tu visita.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Autoboy - Libertadores puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario