Flota Águila
Con más de 80 años de trayectoria, Flota Águila se ha consolidado como una de las empresas líderes en el transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia. Nuestra cobertura abarca una amplia red de rutas que conectan Bogotá con poblaciones clave de Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Tolima, a través de un parque automotor moderno y en constante renovación.
A continuación, presentamos una guía detallada y actualizada para que planifiques tu viaje con total confianza: desde rutas, tarifas y frecuencias horarias hasta teléfonos de contacto, canales de atención y compra de tiquetes.
Cobertura geográfica de Flota Águila
En la actualidad, operamos con aproximadamente 200 vehículos, ofreciendo múltiples frecuencias diarias en rutas estratégicas como:
- Bogotá – Cajicá
- Bogotá – Tenjo
- Bogotá – Tabio
- Bogotá – Villa de Leyva
- Bogotá – La Vega
- Bogotá – Pulí
- Bogotá – La Dorada
Estas conexiones permiten dinamizar el turismo, facilitar el acceso a servicios en grandes ciudades y fortalecer los lazos comerciales entre municipios.
Flota de Buses
Aquí te presentamos los vehículos que componen el parque automotor de Flota Águila:
BUSETON

Horarios, Precios y frecuencias por ruta
Los precios de los tiquetes y los horarios pueden variar. Para compra de pasajes lo puedes hacer en las taquillas de la empresa. Bus de:
Ruta | Tarifas | Horarios |
Bogotá a Cajicá | $5.300 (Portal Norte) $7.300 (Portal 80) | Desde las 05:30 hasta las 23:00 Cada 10 Minutos |
Bogotá a El Rosal | $6.600 | Desde las 05:00 Hasta las 21:20 Cada 15 minutos |
Bogotá (Portal 80) a Facatativá | $7.500 | Sin información |
Bogotá (Terminal del Norte) a Guatavita | $12.000 | Desde las 05:15 hasta las 22:13 Cada 10 minutos |
Bogotá a La Dorada | $40.000 | 05:00-06:20 -09:00-11:30 -14:00-17:00 |
Bogotá a La Vega (Portal 80), Cundinamarca | $18.000 | Desde las 04:00 hasta las 20:00 Cada 10 minutos |
Bogotá a Nocaima | Sin Información | 04:53-05:05- 05:55-06:55 -07:55-08:55- 09:55-11:35- 13:05-13:55 -14:55-15:55- 16:55-17:55 |
Bogotá a Pulí | $30.000 | 06:00-15:00 |
Bogotá a Sasaima | $18.000 | Sin Información |
Bogotá a Subachoque | $6.700 | Desde las 05:00 Hasta las 21:20 Cada 15 minutos |
Bogotá a Tabio | $6.500 (Portal 170) - $6.600 (Portal 80) | Desde las 05:00 hasta las 23:30 Cada 15 minutos |
Bogotá a Tenjo | $6.700 (Portal 170) - $6.000 (Portal 80) | Desde las 05:30 hasta las 23:45 Cada 15 minutos |
Bogotá a Vergara | $21.000 | 05:53-11:35 -16:55 |
Bogotá a Villa de Leyva | $38.000 | 06:30-08:30 |
Bogotá a Villeta | $18.000 | Desde las 04:00 hasta las 20:00 Cada 10 minutos |
Cajicá a Bogotá | $5.300 (Portal Norte) $7.300 (Portal 80) | Desde las 05:30 hasta las 23:00 Cada 10 Minutos |
Dorada a Bogotá | Sin Información | 05:00-06:30 -08:00-09:00 -10:00-11:30 -13:00-14:00 -15:00 |
Guatavita a Bogotá | $12.000 | Desde las 03:30 hasta las 19:30 Cada 10 minutos |
La Vega a Bogotá | $16.000 | Desde las 04:10 hasta las 20:30 Cada 10 minutos |
Pulí a Bogotá | $30.000 | 05:00-11:30 |
Subachoque a Bogotá (Portal 80) | $6.700 | Desde las 04:00 hasta las 19:10 Cada 15 minutos |
Tabio a Bogotá | $6.500 (Portal 170) - $6.600 (Portal 80) | Desde las 03:30 hasta las 21:00 Cada 15 minutos |
Tenjo a Bogotá | $6.700 (Portal 170) - $6.000 (Portal 80) | Desde las 03:30 hasta las 21:00 Cada 15 minutos |
Vergara a Bogotá | $21.000 | 05:00-09:00 -17:00 |
Villa de Leyva a Bogotá | $38.000 | 15:30-16:30 |
Villeta a Bogotá | $18.000 | Desde las 03:40 hasta las 20:00 Cada 10 minutos |
Villeta a Dorada | Sin Información | 07:30-09:00 -11:50-14:40 -15:00-16:00 -18:00-21:00 |
¿Cómo comprar tiquetes en Flota Águila?
Para facilitar la compra de pasajes, disponemos de diversas modalidades:
- Taquillas físicas en los principales terminales de transporte.
Teléfonos y puntos de contacto
Oficina | Celular | Teléfono |
Terminal Salitre Bogotá | 6014280066 - 6015707048 - 6014231240 - 6014231245 - 6014231250 | |
Terminal del Norte Bogotá | 6014231240 - 6014231245 - 6014231250 - 6014280066 - 6015707048 | |
Terminal del Sur Bogotá | 3153121786 | |
Cajicá | 3153489872 | |
Carmen De Apicalá | 3133210150 | |
Chaguaní | 6018461056 | |
Facatativá | 3213763588 | |
Girardot | 3185484090 - 3164686616 | |
Guaduas | 3132076839 | |
Honda | 3158502092 | |
Ibagué | 3153242601 | |
La Dorada | 3174008761 | |
La Mesa | 3153247069 | |
La Vega | 3153196411 | |
Madrid | 3153192662 | |
Manzanares | 3207053764 | |
Mariquita | 3108539421 | |
Nimaima | 3133401711 | |
Nocaima | 3124482419 | |
Pensilvania, Caldas | 3206777344 | |
Pulí | 3108816741 | |
San Juan de Río Seco | 3115783264 | |
Sasaima | 3133396061 | |
Subachoque | 3174328781 | |
Tenjo | 3153183410 | |
Vergara | 3115246340 | |
Villa De Leyva | 3203946688 | |
Villeta, Cundinamarca | 3153429871 |
Venta de tiquetes
- 3153642863
- Facebook: @FlotaAguilaOficial
- Instagram: @flota_aguila
Flota Águila sigue siendo un pilar fundamental del transporte terrestre en el altiplano cundiboyacense, y gracias a su solidez, tradición y compromiso con la mejora continua, representa una opción confiable para los usuarios que requieren eficiencia, puntualidad y cobertura amplia.
Desde rutas económicas de cercanías hasta trayectos interdepartamentales más extensos, ofrecemos soluciones adaptadas a cada necesidad. Te invitamos a elegirnos en tu próximo viaje y experimentar un servicio donde la experiencia hace la diferencia.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Flota Águila puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario