Transportes Reina
En este artículo presentamos de manera detallada y actualizada toda la información esencial sobre Transportes Reina, una de las empresas de transporte terrestre más representativas del altiplano cundiboyacense y Santander. A través de nuestra guía, conoceremos los horarios de salida, los teléfonos de contacto, las principales rutas, así como detalles sobre la flota y los canales oficiales de atención al cliente.
Flota de Transportes Reina
La empresa Transportes Reina cuenta con una flota diversa que se adapta a las diferentes rutas intermunicipales y regionales. Su parque automotor se caracteriza por ofrecer comodidad, puntualidad y seguridad.
BUS

BUSETON

AEROVAN

Rutas y Horarios Actualizados de Transportes Reina
Presentamos los principales trayectos operados por Transportes Reina. Las salidas están organizadas por origen, destino y frecuencia, con horarios vigentes para 2025.
Ruta | Horarios |
Barbosa a Bogotá | Desde las 03:00 hasta las 21:00 cada 20 minutos |
Bogotá a Barbosa, Santander | Desde las 03:00 hasta las 21:00 cada 20 minutos |
Bogotá a Bucaramanga | 02:00-03:45 -05:45-07:00 -09:00-11:00 -18:30-19:30 -20:40-22:00 -22:50 |
Bogotá a Chiquinquirá | Desde las 03:00 hasta las 21:00 cada 15 minutos |
Bogotá a Florián - La Belleza | 5:30 - 6:10 |
Bogotá a Otanche | 5:10 - 9:30 - 11:30 |
Bogotá a Puente Nacional, Santander | Desde las 5:00 hasta las 18:00 Cada Hora |
Bogotá a Puerto Boyacá | 02:00 - 0430 |
Bogotá a Villa de Leyva | 06:30 - 10:00 - 16:00 |
Bucaramanga a Bogotá | 02:00 - 03:45 - 05:40 - 07:15 - 09:40 - 12:00 - 18:00 - 19:15 - 20:20 - 22:00 - 23:10 |
Chiquinquirá a Bogotá | Desde las 03:00 hasta las 21:00 cada 15 minutos |
Chiquinquirá a Coper | 5:30 - 12:00 |
Chiquinquirá a La Mina | 7:00 - 9:00 - 13:00 - 15:00 |
Chiquinquirá a Muzo | 5:00 - 7:00 - 8:00 - 9:00 - 10:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 |
Chiquinquirá a Otanche | 5:10 - 7:50 - 12:00 - 16:20 |
Chiquinquirá a Tunja | 7:00 - 9:00 - 13:00 - 15:00 |
Coper a Chiquinquirá | 8:00 - 14:00 |
Florián - La Belleza a Bogotá | 3:00 - 3:10 |
La Belleza a Puente Nacional | 7:00 - 13:30 - 16:00 |
La Mina a Chiquinquirá | 3:30 - 6:15 - 10:45 - 13:30 |
Muzo a Chiquinquirá | 3:30 - 5:00 - 7:00 - 7:30 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 |
Otanche a Bogotá | 3:00 - 7:40 - 14:00 |
Otanche a Chiquinquirá | 5:20 - 7:40 - 9:50 - 11:30 |
Puente Nacional a Bogotá | Desde las 5:00 hasta las 18:00 Cada Hora |
Puente Nacional a La Belleza | 8:00 - 12:30 - 16:00 |
Puerto Boyacá a Bogotá | 14:00 - 17:00 |
Quipama a Chiquinquirá | 5:00 - 8:00 - 10:00 - 14:00 |
San Gil a Bogotá | Sin Información |
Tunja a Chiquinquirá | Desde las 3:00 hasta las 20:00 Cada 20 Minutos |
Tunja a Villa de Leyva | 08:45 - 14:45 - 17:45 - 20:00 |
Villa de Leyva a Bogotá | 07:00 - 12:00 - 15:00 |
Villa de Leyva a Tunja | 06:45 - 11:30 - 16:15 - 19:15 |
Teléfonos de Contacto por Ciudad
Consulta los números móviles y fijos de cada oficina. Estos son útiles tanto para compra de pasajes como para información de salidas y rutas especiales.
Oficina | Celular | Teléfono Fijo |
Barbosa | 3176580638 | |
Bogotá - Terminal del Norte | 3173320317 | |
Bogotá - Terminal Salitre | 3176612767 | 6018525358 - 6015700507 |
Bucaramanga | 3176612776 | 6076374000 |
Chiquinquirá | 3176612768 - 3176612767 - 3168349719 | 6087262586 |
Coper | 3214520534 | |
Florián | 3176580638 | |
Garagoa | 6087540310 | |
Guaduas | 3167419184 | |
Guateque | 6087540310 | |
Guavatá | 3182407013 | |
Honda | 3176612679 | |
La Belleza | 3176580638 | |
La Dorada | 3176594931 | |
Muzo | 3176580632 | 6087256217 |
Oiba | 3176580619 | |
Otanche | 3187078514 | 6087259146 |
Pauna | 3187078481 | 6087253181 |
Puente Nacional | 3176594925 | 6078428792 |
Puerto Boyacá | 3167404675 | 6087384284 |
Puerto Serviez | 3187078475 | |
Quipama | 3176580682 | |
San Gil | 3176580641 | 6077247999 |
Santana | 3187078466 | 6087289170 |
Socorro | 3176580624 | 6077276662 |
Susa | 3176612774 | |
Tunja | 3157032469 - 3175166289 | |
Ubaté | 3176580620 | |
Vado Real | 3176580621 | |
Villa de Leyva | 3176580698 | |
Zipaquirá | 3175166289 |
Canales Digitales y Atención al Cliente
Transportes Reina mantiene canales digitales activos que permiten a los usuarios acceder a información de manera inmediata:
- Sitio Web Oficial: https://transreina.com
- Facebook: facebook.com/transportesreina
A través de estas plataformas es posible obtener atención personalizada, reservar pasajes, consultar tarifas y más.
Preguntas Frecuentes sobre Transportes Reina
¿Cuál es el teléfono de Transportes Reina Bogotá?
3176612767 (Terminal Salitre)
¿Con qué frecuencia hay salidas de Bogotá a Chiquinquirá?
Cada 15 minutos, desde las 03:00 hasta las 21:00.
¿Hay servicio directo de Tunja a Villa de Leyva?
Sí, con horarios a las 08:45, 14:45, 17:45 y 20:00.
¿Dónde puedo comprar tiquetes?
Directamente en taquilla o a través del sitio web oficial.
¿Transportes Reina ofrece servicio desde Puerto Boyacá?
Sí, con salidas a Bogotá a las 14:00 y 17:00.
Transportes Reina se consolida como una opción de transporte terrestre confiable, segura y eficiente para viajeros que se desplazan entre Boyacá, Cundinamarca, Santander y otras regiones del país. Gracias a su cobertura amplia, diversidad de horarios y atención directa en múltiples terminales, se posiciona como una alternativa sólida para pasajeros frecuentes y viajeros ocasionales.
Para mantenerte informado sobre cambios en rutas y servicios especiales, te invitamos a consultar frecuentemente sus canales oficiales y esta guía actualizada.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Transportes Reina puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario