Expreso Bolivariano
Expreso Bolivariano es una compañía colombiana de transporte terrestre de pasajeros con cubrimiento nacional e internacional, orientada a brindar un servicio con seguridad, comodidad, puntualidad y buen trato satisfaciendo las necesidades de sus clientes y superando las expectativas de los mismos, buscando el mejoramiento continuo con el propósito de lograr la excelencia del servicio y la fidelización de sus clientes. Encuentra información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Expreso Bolivariano.
- FLOTA DE BUSES BOLIVARIANO
- EXPRESO BOLIVARIANO HORARIOS, RUTAS Y TARIFAS TIQUETES 2024
- RUTAS INTERNACIONALES
- EXPRESO BOLIVARIANO: TELÉFONO TERMINAL DE TRANSPORTES
- ¿COMO VIAJAR CON MASCOTAS EN UN BUS BOLIVARIANO?
- PÁGINA WEB
- REDES SOCIALES
- CORREO ELECTRÓNICO
- VIDEO TECNO VANS EXPRESO BOLIVARIANO
- VIDEO DUO BUS EXPRESO BOLIVARIANO
- INFORMACIÓN SOBRE CONTINENTAL BUS - FRONTERAS
FLOTA DE BUSES BOLIVARIANO
Aquí te presentamos como esta conformada la flota de la empresa:
DUOBUS +
BUS DE DOS PISOS: DUOBUS
2G+
2G
TECNOVANS
EUROVANS
EJECUTIVO
EXPRESO BOLIVARIANO INTERNACIONAL
EXPRESO BOLIVARIANO HORARIOS, RUTAS Y TARIFAS TIQUETES 2024
Ruta | Precios | Horarios |
Acacias a Bogotá | $32.000 | 07:00 |
Armenia a Bogotá | $45.000 | 09:00 - 21:00 - 23:00 |
Bogotá a Acacias | $32.000 | 15:40 |
Bogotá a Armenia | $67.000 | 08:00 - 09:00 - 21:30 - 22:30 |
Bogotá a Cali | $69.000 | 04:00-08:00 -09:30-11:00 -12:30-14:00 -16:00-18:00 -19:00-20:00 -21:00-21:15 -22:00-23:00 |
Bogotá a Cúcuta | $101.000 | 17:00 |
Bogotá a Fusagasugá | Sin Información | Sin Información |
Bogotá a Girardot | $23.000 | 05:00 - 06:00 - 07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 |
Bogotá a Granada | $53.000 | 04:30-09:45 -12:20-14:15 -15:20-17:30 -19:00 |
Bogotá a Ibagué | $26.000 | 02:30-03:00 -04:00-04:30 -05:00-05:30 -06:00-06:30 -07:00-07:20 -07:40-08:00 -08:20-08:40 -09:00-09:20 -09:40-10:00 -10:20-10:40 -11:00-11:20 -11:40-12:00 -13:00-13:30 -14:00-14:30 -15:00-15:20 -15:40-16:00 -16:20-16:40 -17:00-17:20 -17:40-18:00 -18:30-19:30 -20:00-21:00 -22:00 |
Bogotá a La Dorada | $34.000 | 06:00-11:00 |
Bogotá a Manizales | $48.000 | 06:30-08:00 -09:30-11:00 -14:00-18:00 -20:00-21:00 -22:00 |
Bogotá a Medellín | $77.000 | 06:40-09:00 -10:40-11:30 -14:45-20:00 -20:01-22:00 -22:45 |
Bogotá a Mocoa | $79.000 | 18:00 - 20:30 |
Bogotá a Neiva | $32.000 | 06:00 - 07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 |
Bogotá a Pereira | $43.000 | 06:30 - 08:00 - 10:30 - 13:00 - 16:30 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 |
Bogotá a Puerto Boyacá | $50.000 | 05:00 - 14:00 |
Bogotá a Villavicencio | $27.000 | 04:00-05:00 -06:00-06:30 -07:00-08:00 -08:30-09:00 -09:30-10:15 -11:00-12:00 -13:00-14:00 -15:00-16:00 -16:30-17:00 -18:30-20:00 |
Cali a Bogotá | $59.000 | 07:00-08:00 -09:00-10:00 -12:30-15:00 -17:00-18:00 -19:00-20:00 -21:00-22:00 -22:30-23:01 |
Cali a Medellín | $59.000 | 10:00 - 18:00 - 20:30 - 22:01 |
Cali a Cúcuta | $212.000 | 06:01 - 09:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 16:01 |
Cali a Ipiales | $62.000 | Primer Bus 02:31 Último bus 23:01 |
Cúcuta a Bogotá | $81.000 | 16:30 |
Cúcuta a Cali | $212.000 | 11:00 - 12:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 |
Fusagasugá a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
Girardot a Bogotá | $23.000 | 05:00 - 06:00 - 08:00 - 09:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 18:30 - 20:00 |
Granada a Bogotá | $48.000 | 06:30-07:15 -08:20-09:30 -11:30-13:00 -17:00 |
Ibagué a Bogotá | $28.000 | 02:00-03:00 -03:30-04:00 -04:30-05:00 -05:20-05:40 -06:00-06:20 -06:40-07:00 -07:20-07:40 -08:00-08:20 -08:40-09:00 -09:20-10:00 -10:20-11:00 -11:30-12:00 -13:00-13:40 -14:00-14:20 -14:40-15:00 -15:20-16:00 -16:20-17:00 -17:20-18:00 - 18:20-18:40 -19:00-19:30 -20:00-20:30 -21:00-21:30 -22:00 |
Ipiales a Cali | $65.000 | Primer Bus 8:00 Último bus 20:00 |
La Dorada a Bogotá | $38.000 | 08:30-14:00 |
Manizales a Bogotá | $48.000 | 06:30-08:00 -10:30-15:00 -19:00-20:00 -21:00-22:00 -23:00 |
Medellín a Bogotá | $77.000 | 06:40-09:00 -10:40-14:45 -20:00-20:01 -22:00-22:01 -22:45 |
Medellín a Cali | $65.000 | 10:00-21:00 -22:00 |
Mocoa a Bogotá | $131.000 | 16:00-18:00 -20:30 |
Neiva a Bogotá | $51.000 | 07:00-08:00 -10:00-11:00 -14:30-16:00 -17:00-18:00 -19:00-20:30 |
Pereira a Bogotá | $43.000 | 07:00-08:00 -09:00-11:00 -13:00-15:00 -16:00-18:00 -20:00-21:00 -22:00-23:00 |
Puerto Boyacá a Bogotá | $43.000 | 09:30 - 16:00 |
Villavicencio a Bogotá | $26.000 | 04:00 - 04:30 - 06:00 - 06:30 - 07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 13:00 - 13:30 -14:00 - 14:30 -15:00 - 15:30 -16:00 - 17:00 -18:00 - 19:30 |
RUTAS INTERNACIONALES
Los precios de los tiquetes y los horarios pueden variar. Puedes comprar tu pasaje en la página de la empresa. Bus de:
Ruta | Precio | Día | Horario |
Bogotá a Lima (Perú) | $699.000 | Domingo | 11:00 |
Cali a Lima | $649.000 | Domingo | 22:00 |
Ipiales a Lima | $599.000 | Lunes | 10:00 |
Lima (Perú) a Bogotá | $699.000 | Viernes | 18:00 |
Lima a Cali | $649.000 | Viernes | 18:00 |
Lima a Ipiales | $599.000 | Viernes | 18:00 |
EXPRESO BOLIVARIANO: TELÉFONO TERMINAL DE TRANSPORTES
A continuación te dejamos los números telefónicos de Expreso Bolivariano:
Oficina | Teléfono Fijo | Celular |
Acacias | 3214570527 | |
Armenia | 6067474658 | 3112049299 |
Bogotá - Terminal Salitre | 6012634437 - 6014249340 | 3223464847 |
Bogotá - Terminal del Sur | 6014249340 | 3212031208 |
Bucaramanga | 6076377800 - 6076375495 | 3204883745 |
Buga | 6022271776 | 3204883766 |
Cali | 6026687617 - 6026684028 | 3112049310 - 3112049303 |
Calarcá | 6067423312 | 3147593775 |
Cúcuta | 6075836818 - 6075718075 | 3118107689 - 3208443744 |
Espinal | 6084249340 | 3204982256 |
Facatativá | 6018920978 | |
Florencia | 6084353570 | |
Fresno | 3134929242 | |
Fusagasugá | 6018672770 | 3204883768 |
Garzón | 6088330691 | 3212413593 |
Granada | 3134040091 | |
Girardot | 3108510638 - 3204883769 | |
Honda | 3208317652 - 3005500409 | |
Ibagué | 6082617871 | 3112049300 |
Ipiales | 6027732368 - 6027732004 | 3112049301 |
La Dorada | 3204883771 | |
Lima (Perú) | (511) - 6284512 - +983446018 | |
Manizales | 6068787161 | 3203337095 |
Mariquita | 3204883772 | |
Medellín - Terminal del Norte | 6044364068 | 3112049333 |
Medellín - Terminal del Sur | 3204883776 | |
Melgar | 3175229228 | |
Mocoa | 3105516572 | |
Neiva | 6088631002 | 3212325689 |
Palmira | 6022714979 | |
Pamplona | 6075688364 | 3212781209 |
Pasto | 6027300048 - 6027308776 | 3102580531 - 3202411478 - 3112049308 |
Pereira | 6065688364 | 3112049314 - 3123582847 |
Pitalito | 6088368683 | |
Popayán | 6028231077 - 6028368295 | 3112049307 |
Soacha | 6017228409 | 3112049309 |
Tuluá | 6022246550 | 3112049312 |
Villavicencio | 6086655562 - 6086655526 | 3103303879 - 3204883773 - 3232741418 |
Yomasa | 6014249340 |
CONTACTO EXPRESO BOLIVARIANO LÍNEA AMABLE (Servicio al Cliente)
- Línea de Atención Expreso Bolivariano: 6014249090
- Whats app: 3214560000
¿COMO VIAJAR CON MASCOTAS EN UN BUS BOLIVARIANO?
En algunos casos Expreso Bolivariano ofrece este servicio, dependiendo de la disponibilidad, el tipo de bus, el tamaño de la mascota, entre otros. La mascota debe viajar debidamente protegida en un guacal, con su carnet de vacunación y con bozal o pañal de ser necesario. Esta excepción aplica para el caso de razas pequeñas a medianas, para el caso de razas grandes la empresa se reserva el derecho de fijar las condiciones de acceso o no a los buses.
PÁGINA WEB
CORREO ELECTRÓNICO
VIDEO TECNO VANS EXPRESO BOLIVARIANO
VIDEO DUO BUS EXPRESO BOLIVARIANO
INFORMACIÓN SOBRE CONTINENTAL BUS - FRONTERAS
Esta es toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Expreso Bolivariano, si deseas conocer más te sugerimos visitar la página web de la empresa.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Expreso Bolivariano puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario