Terminal de Bucaramanga
La Terminal de Transporte de Bucaramanga es un nodo estratégico en el sistema de transporte terrestre colombiano. Desde su inauguración en 1991, ha sido reconocida por su infraestructura moderna y servicios de calidad, facilitando la movilidad de miles de pasajeros diariamente.
Ubicación y Accesibilidad
Situada en la Carrera 64C No. 78-58 , Bucaramanga, Santander, la terminal se encuentra en una zona de fácil acceso, conectando eficientemente con las principales vías de la ciudad y municipios cercanos.
Horario de atención: Lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m
Información de Contacto
- Teléfono: 607 6371000
- Correo electrónico: ventanilla@terminalbucaramanga.com
- Sitio web oficial: terminalbucaramanga.com
Empresas de Transporte
La terminal alberga diversas empresas que cubren rutas a nivel nacional:
| Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
| Autoboy - Libertadores | 6076377040 | 3138873799 |
| Berlinas del Fonce | 6076371649 - 6076370700 | 3156183797 - 3186022718 |
| Cooptmotilon | 6076801293 - 6076373330 | 3125424568 |
| Cootragua | 6076373900 | |
| Cootransbol - Concorde | 6076809554 | 3124790478 |
| Cootransmagdalena | 6076373400 - 6076370400 | |
| Cootranstame | 6076378844 | 3106987229 |
| Cootransunidos | 6076373811 | |
| Cootrasaravita | 6076373100 | 3187077867 |
| Copetran | 6076376100 - 6076376800 | 3133335666 |
| Cotaxi | 6076454161 - 6076372999 | 3138700090 |
| Cotranal | 6076809959 - 6076370288 - 6076809959 | 3132918697 |
| Cotrans | 6076607866 | 3106808050 |
| Cotrasangil | 6076397776 - 6076377768 | 3182804164 |
| Expreso Bolivariano | 6076377800 - 6076375495 | 3204883745 |
| Expreso Brasilia | 6076370888 - 6076374888 | 3215419782 - 3215470154 - 3136700756 |
| Extra Rápido Los Motilones | 6076372500 | |
| Flota Cachira | 6076422218 | |
| Flota Sugamuxi - Libertadores | 6076375600 | 3143594477 - 3124579765 |
| Lusitania | 6076377829 - 6076377711 | |
| Omega | 6076372111 - 6076801717 | 3223468318 - 3203338615 |
| Sotramagdalena | 6076378855 - 6076816309 | 3182406672 |
| Transportes Reina | 6076374000 | 3176612776 |
| Transsander | 6076377722 | 3158192635 - 3152198770 |
Rutas Populares desde Bucaramanga
La terminal ofrece una amplia gama de destinos, conectando Bucaramanga con diversas ciudades del país. A continuación, se presentan algunas de las rutas más demandadas:
| Destino | Duración Aproximada | Precio Desde | Frecuencia Diaria |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 9h 40m | $85.000 | 51 buses |
| Medellín | 8h 00m | $54.000 | 20 buses |
| Barranquilla | 11h 00m | $90.000 | 24 buses |
| Santa Marta | 9h 50m | $88.000 | 13 buses |
| Cartagena | 13h 40m | $102.000 | 25 buses |
Los precios y horarios están sujetos a cambios por parte de los operadores.
Rutas Populares hacia Bucaramanga
Además de las salidas, la terminal recibe pasajeros de múltiples destinos:
| Origen | Duración Aproximada | Precio Desde | Frecuencia Diaria |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 9h 40m | $90.000 | 81 buses |
| Medellín | 7h 40m | $90.000 | 23 buses |
| Barranquilla | 11h 10m | $105.000 | 19 buses |
| Cúcuta | 6h 50m | $54.000 | 26 buses |
| Santa Marta | 10h 10m | $90.000 | 11 buses |
Los precios y horarios están sujetos a cambios por parte de los operadores.
Esta es toda la información sobre horarios, teléfonos, destinos y precios de la terminal de transportes de Bucaramanga. Gracias por tu visita.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal de Bucaramanga puedes visitar la categoría Directorio.

Deja un comentario