Terminal de Barranquilla
La Terminal de Barranquilla es una Empresa de Economía Mixta, que presta el servicio de Terminal a las Empresas de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera, para la satisfacción de sus usuarios en condiciones de seguridad, comodidad y libertad de elección. Encuentra Horarios, Teléfonos, Destinos y Precios para que inicies tu viaje y compres tus pasajes desde la Terminal de Transportes de Barranquilla.
TERMINAL DE TRANSPORTE BARRANQUILLA DIRECCIÓN
- Carrera 14 # 54 - 186
TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA TELÉFONO
Los siguientes son los números de teléfono del terminal:
- 6053930043
- Whats app: 3045329102
PÁGINA WEB
TELÉFONOS EMPRESAS INTERMUNICIPALES
Conoce las diferentes empresas transportadoras que operan con la terminal de transportes de Barranquilla, teniendo a la mano su información de contacto para que accedas a ellos directamente.
Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
Autoboy - Libertadores | 3222833398 | |
Berlinas del Fonce | 6057435050 | 3183414141 |
Berlinave | 3156022763 - 3157167911 | |
Colibertador | 3157167911 | |
Cootracegua | 6053232322 | 3014324580 |
Cootracosta | 3205390428 | |
Cootragua | 6053724808 | 3024126256 |
Cootransbol - Concorde | 3102322217 - 3174342805 | |
Copetran | 6053230040 - 6053230060 | 3133335669 - 3133335670 |
Costa Line | 6053236884 | |
Expreso Almirante Padilla - EXALPA | 3015859969 | |
Expreso Brasilia | 3215471465 | |
Expreso del Sol | 3234374304 | |
La Costeña Veloz | 6053236884 | |
Rápido Ochoa | 6053851415 | 3113839261 |
Torcoroma | 6053232333 | 3106109065 |
Transportes González | 6053724272 - 6053433556 | 3005594545 - 3013211143 |
Transportes Luz | 6053230075 - 6053729357 | 3106756621 - 3126880626 - 3126192064 |
Unitransco | 6053230030 - 6056632067 |
DESTINOS, PRECIOS Y HORARIOS 2024
La terminal del salitre esta funcionando hoy. Los siguientes son las rutas, precios de los tiquetes y horarios desde la Terminal de Barranquilla:
Ruta | Precio Desde | Primer Bus | Último Bus |
Barranquilla a Armenia | $171.000 | 7:35 | 7:35 |
Barranquilla a Aguachica | $50.000 | 0:00 | 23:30 |
Barranquilla a Bogotá | $130.000 | 06:00 | 23:30 |
Barranquilla a Bucaramanga | $70.000 | 0:00 | 23:30 |
Barranquilla a Cali | $180.000 | 7:35 | 7:35 |
Barranquilla a Cartagena | $20.000 | 0:55 | 23:45 |
Barranquilla a Cúcuta | $100.000 | 8:30 | 23:15 |
Barranquilla a Duitama | $120.000 | 10:30 | 19:00 |
Barranquilla a Fundación | $25.000 | 5:00 | 21:00 |
Barranquilla a Maicao | $35.000 | 00:15 | 23:45 |
Barranquilla a Medellín | $133.000 | 6:30 | 23:00 |
Barranquilla a Montería | $50.000 | 3:00 | 22:30 |
Barranquilla a Ocaña | $80.000 | 13:30 | 23:15 |
Barranquilla a Riohacha | $35.000 | 0:00 | 23:45 |
Barranquilla a San Gil | $90.000 | 17:30 | 20:30 |
Barranquilla a Santa Marta | $20.000 | 0:00 | 23:45 |
Barranquilla a Sincelejo | $40.000 | 0:00 | 23:00 |
Barranquilla a Socorro | $90.000 | 6:30 | 20:30 |
Barranquilla a Sogamoso | $120.000 | 10:30 | 19:00 |
Barranquilla a Tunja | $85.000 | 6:45 | 20:30 |
Barranquilla a Valledupar | $40.000 | 3:00 | 23:30 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el número de teléfono de Copetran Barranquilla?
Número de copetran Barranquilla terminal: 6053230040.
¿Cuál es el número de teléfono de Torcoroma Barranquilla?
Transporte torcoroma Barranquilla teléfono: 3106109065.
Esta es toda la información sobre Horarios, Teléfonos, Destinos y Precios de la terminal de Barranquilla. Gracias por tu visita.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal de Barranquilla puedes visitar la categoría Directorio.