Velotax
Velotax cuenta con 67 años de experiencia en el servicio de transporte de pasajeros sirviendo a Colombia en el presente, con calor humano. Encuentra toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Velotax.
La Cooperativa de Transportes Flota Velotax Ltda, logra la satisfacción de sus clientes a través de la prestación de un servicio de transporte terrestre de pasajeros, brindando niveles óptimos de seguridad, comodidad, puntualidad, responsabilidad y cumplimiento.
FLOTA DE BUSES VELOTAX
Aquí te presentamos como esta compuesto el parque automotor de la empresa:
BICLASS
BUS VELOTAX NUEVA IMAGEN
BUS PREFERENCIAL
BUSETON
VELOVANS
HORARIOS, RUTAS Y PRECIOS PASAJES VELOTAX 2024
Los precios de los tiquetes y los horarios pueden variar. Puedes comprar pasajes en la pagina de la empresa. Bus de:
Ruta | Precio | Horarios |
---|---|---|
Bogotá a Popayán | $105.000 | 17:00 - 20:00 - 21:45 |
Bogotá a Cali | $95.000 | 01:00 - 03:00 - 05:00 - 07:00 - 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00 - 23:00 |
Bogotá a Armenia | $55.000 | Primer bus 00:15 Último bus 23:15 |
Bogotá a Espinal | $35.000 | 12:30 |
Bogotá a Pereira | $80.000 | 04:30-05:30 -06:30-07:30 -08:30-09:30 -10:30-11:30 -12:30-13:30 -14:30-15:30 -16:40-17:30 -18:30-19:30 -20:30-23:45 |
Bogotá a Ibagué | $40.000 | 03:15-03:45 -04:15-04:45 -05:15-05:45 -06:15-06:45 -07:15-07:45 -08:15-08:45 - 09:45-10:15 -10:45-11:15 -11:45-12:15 -12:45-13:15 -13:45-14:15 -14:45-15:15 -15:45-16:15 -16:45-17:15 -17:45-18:15 -18:45-19:15 |
Bogotá a Buenaventura | $115.000 | 16:00 - 19:30 |
Bogotá a Mariquita | $40.000 | Sin Información |
Bogotá a Villavicencio | $33.000 | 09:20 |
Buenaventura a Bogotá | $115.000 | 16:00 - 19:00 |
Ibagué a Bogotá | $40.000 | 02:00 - 02:15 - 03:15 - 04:00 - 04:15 - 05:15 - 06:00 - 06:15 - 08:00 - 08:15 - 09:15 - 10:00 - 10:15 - 11:00 - 12:00 - 12:15 - 13:15 - 14:00 - 14:15 - 16:00 |
Ibagué A Popayán | $65.000 | 01:00 - 2:45 - 14:00 - 20:00 |
Ibagué A Cali | $50.000 | Primer bus 01:00 Último bus 23:15 |
Ibagué A Armenia | $30.000 | Primer bus 00:30 Último bus 23:30 |
Ibagué a Honda | $20.000 | 5:30 |
Ibagué a La Dorada | $25.000 | 5:30 |
Ibagué A Pereira | $35.000 | Primer bus 00:30 Último bus 23:30 |
Armenia A Bogotá | $55.000 | 00:15 - 03:30 - 21:30 |
Armenia A Ibagué | $30.000 | 00:15 - 03:30 - 21:30 |
Armenia A Cali | $35.000 | Primer bus 00:00 Último bus 23:00 |
Cali A Bogotá | $95.000 | 04:00 - 05:00 - 06:00 - 08:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 |
Cali A Ibagué | $70.000 | 6:00 - 8:30 - 19:00 - 22:45 - 23:30 |
Pereira a Ibagué | $35.000 | 5:00 - 8:00 - 21:00 |
Pereira a Bogotá | $80.000 | 22:00 - 23:00 |
Popayán a Bogotá | $100.000 | 09:30 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Popayán A Ibagué | $65.000 | 9:30 - 17:00 - 21:00 |
La Dorada A Cali | $70.000 | 5:00 - 13:00 - 20:00 |
Espinal A Bogotá | $30.000 | 5:30 |
Honda A Ibagué | $20.000 | 4:45 - 6:00 - 14:00 - 21:00 |
Melgar A Bogotá | $30.000 | Primer bus 05:15 Último bus 19:45 |
Buga A Bogotá | $60.000 | Primer bus 00:45 Último bus 23:30 |
Buga A Ibagué | $40.000 | Primer bus 00:45 Último bus 21:30 |
Villavicencio a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
VELOTAX TELÉFONOS TERMINAL DE TRANSPORTES
A continuación te presentamos los números telefónicos de la empresa:
Oficina | Teléfono Fijo | Celular |
Alpujarra | 3217318285 | |
Armenia | 6067474633 - 6067474638 | 3122820254 - 3218003649 |
Bogotá - Terminal Salitre | 6017942123 | 3122820233 - 3104586941 - 3209778667 |
Bogotá - Terminal del Sur | 6017942124 | 3122820156 |
Buenaventura | 3116296494 | |
Buga | 3122820081 | |
Cajamarca | 3108267452 | |
Cali | 6026687200 | 3122820230 - 3207883235 |
Espinal | 3108271760 | |
Girardot | 3122820297 | |
Honda | 3122820146 | |
Ibagué | 6082771291 - 6082611550 | 3122820134 - 3123098377 |
La Dorada | 3114117709 | |
Líbano | 3122820186 | |
Mariquita | 3217013459 | |
Melgar | 3156334325 - 3233220132 | |
Pereira | 6063212594 - 6063210808 | 3145872595 - 3122820184 - 3122820232 |
Playa Rica | 3125019101 | |
Popayán | 6028231872 - 6028231821 | 3122820298 - 3177601124 - 3106647291 |
Purificación | 3128667974 | |
Ronces valles | 3142875165 | |
Rovira | 3206962962 | |
Rovira vans | 3137370092 | |
Saldaña | 3216089104 | |
San Luis, Tolima | 3125875935 | |
Soacha | 3122820129 | |
Tuluá | 3122820101 | |
Villavicencio | 6086655565 - 6086632212 | 3122820228 - 3122820139 - 3104017601 |
PÁGINA WEB
- Facebook: https://www.facebook.com/velotaxoficial/
VIDEO VELOTAX
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas sobre Precios, Teléfonos y Rutas de Velotax.
¿Cuál es el valor pasaje Ibagué Bogotá velotax?
Precio pasaje Bogotá Ibagué Velotax: $40.000.
¿Cuánto vale el pasaje Bogotá Armenia velotax?
El pasaje vale $55.000.
¿Cuál es el teléfono de velotax Bogotá terminal salitre?
El teléfono velotax Bogotá es 6017942123.
¿Cuál es el precio pasaje Bogotá Ibagué velotax?
El precio es de $40.000.
¿Cuánto valen los pasajes de Cali a Bogotá en bus velotax?
El pasaje vale $95.000.
¿Cuánto valen los pasajes de Bogotá a Cali en bus velotax?
Los pasajes valen $95.000.
¿Cuál es el teléfono velotax terminal del sur?
Velotax terminal del sur teléfono: 6017942124.
¿Cuál es el teléfono velotax Ibagué?
El teléfono es 6082771291 - 6082611550.
¿Cuánto valen los pasajes velotax Bogotá Popayán?
Los pasajes valen $105.000.
¿Cuál es el teléfono de velotax Cali?
El teléfono es 6026687200.
¿Cuál es el valor pasaje Bogotá Pereira velotax?
El valor es de $85.000.
¿Cuál es el teléfono velotax San Luis Tolima?
El teléfono es 3125875935.
¿Cuál es el teléfono terminal Armenia velotax?
El teléfono es 6067474633 - 6067474638.
¿Cuánto valen los pasajes Ibagué a Cali?
Los pasajes valen $50.000.
¿Cuál es el teléfono de velotax Popayán?
El teléfono es 6028231872 - 6028231821.
¿Cuál es el precio pasaje Bogotá Buenaventura bus velotax?
El precio es $115.000.
¿Cuál es el teléfono de velotax Rovira?
El teléfono es 3206962962.
¿Cuáles son lo horarios velotax Ibagué Bogotá?
Los horarios son: 02:00 - 02:15 - 03:15 - 04:00 - 04:15 - 05:15 -06:00 - 06:15 - 08:00 - 08:15 - 09:15 - 10:00 - 10:15 - 11:00 - 12:00 - 12:15 - 13:15 - 14:00 - 14:15 - 16:00.
¿Cuál es el teléfono de velotax La Dorada?
El teléfono es 3114117709.
¿Cuál es el teléfono de velotax Buenaventura?
El teléfono es 3116296494.
¿Cuánto vale el Pasaje Bogotá Mariquita?
El pasaje Bogotá Mariquita vale $40.000.
Esta es toda la información sobre Precios, Teléfonos y Rutas de Velotax. Si necesitas algo adicional visita la página de la empresa.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Velotax puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario