Flota Magdalena
Desde 1949 Flota Magdalena el centro y el occidente de Colombia con un servicio intermunicipal que combina puntualidad, seguridad y comodidad. Nuestro origen en Bogotá marcó el punto de partida de una flota que hoy supera los 500 colaboradores y opera buses de última generación para pasajeros, turismo, carga y encomiendas.
Tipos de servicio y características de la flota
| Servicio | Capacidad | Equipamiento destacado |
|---|---|---|
| Gacela Double Premium | 56 pax | Dos niveles, pantallas individuales en 1.º piso, aire acondicionado, Wi‑Fi, tomacorrientes |
| Gacela Premium | 38‑42 pax | Sillas reclinables, aire acondicionado, baño, Wi‑Fi |
| Gacela VIP | 40 pax | Asientos ergonómicos, tomacorrientes, Wi‑Fi |
| Gacela Pacific | 40 pax | Aire acondicionado, pantallas de TV, baño |
BUS GACELA DOUBLE PREMIUM

GACELA PREMIUM

Rutas principales y horarios actualizados
Los precios de los pasajes y los horarios pueden variar. Puedes comprar pasajes en la página de la empresa. Bus de:
| Ruta | Precio | Horarios |
| Bogotá a Armenia | $50.000 | 05:30-07:00 -09:15-10:00 -11:30-13:00 -14:30-17:00 -21:30-23:30 |
| Bogotá a Anserma, Caldas | $80.000 | 22:00 |
| Bogotá a Buenaventura | $130.000 | 19:30 |
| Bogotá a Cali | $60.000 | 07:00 - 10:00 - 13:00 - 14:30 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 22:00 - 23:00 |
| Bogotá a Cartago | $70.000 | 21:00 |
| Bogotá a Ibagué | $33.000 | 07:00-09:15 -13:00-14:30 -17:00-23:30 |
| Bogotá a La Dorada | $60.000 | 15:30 |
| Bogotá a Marinilla | $100.000 | 15:30-17:00 -19:30-20:30 -23:30 |
| Bogotá a Medellín | $85.000 | 06:20 - 08:40 - 10:00 - 12:30 - 15:30 - 17:00 - 19:30 - 20:30 - 21:45 |
| Bogotá a Pasto | $140.000 | 08:30 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 21:00 |
| Bogotá a Pereira | $60.000 | 09:15 - 21:00 - 22:00 - 23:30 |
| Bogotá a Popayán | $85.000 | 19:00 - 21:00 |
| Bogotá a Riosucio, Caldas | $105.000 | 22:00 |
| Bogotá a Sevilla, Valle | $60.000 | 21:30 |
| Bogotá a Sogamoso | $30.000 | 15:00 - 15:40 - 16:30 |
| Buenaventura a Bogotá | $80.000 | 19:00 |
| Buenaventura a Medellín | $105.000 | 17:00 |
| Cali a Bogotá | $60.000 | 08:00 - 10:00 - 11:30 - 14:30 - 16:00 - 17:30 - 18:30 - 20:00 - 21:00 |
| Cali a Medellín | $60.000 | 18:00 - 20:00 |
| Cali a Neiva | $85.000 | 20:30 |
| Cartago a Bogotá | $80.000 | 21:00 |
| Medellín a Bogotá | $75.000 | 06:20-10:00 -12:30-15:30 -17:00-19:30 -21:45 |
| Medellín a Buenaventura | $90.000 | 19:00 |
| Medellín a Cali | $60.000 | 19:30-22:00 |
| Medellín a Honda | $50.000 | 06:20-08:40 -10:00-12:30 -15:30-17:00 |
| Medellín a Girardot | $80.000 | 21:15 |
| Medellín a Neiva | $100.000 | 21:15 |
| Medellín a Pereira | $60.000 | 21:30 |
| Medellín a Popayán | $100.000 | 18:00 - 21:00 |
| Neiva a Cali | $85.000 | 18:00 |
| Neiva a Medellín | $100.000 | 18:00 |
| Pasto a Bogotá | $140.000 | 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 20:00 |
| Pasto a Pereira | $120.000 | 22:00 |
| Pereira a Bogotá | $60.000 | 09:00 - 22:00 |
| Pereira a Pasto | $120.000 | 18:00 |
| Popayán a Bogotá | $120.000 | 19:30 |
| Popayán a Medellín | $100.000 | 20:00 |
| Riosucio a Bogotá | $105.000 | 18:00 |
Agencias y teléfonos de contacto
| Oficina | Celular | Teléfono Fijo |
| Anserma, Caldas | 3102078964 | |
| Armenia | 3102087278 | |
| Bogotá - Terminal Salitre | 3102082548 | 6014168648 |
| Bogotá - Terminal del Sur | 3102103078 | |
| Buenaventura | 3102873788 | |
| Buga | 3102995508 | 6022281271 |
| Calarcá | 3157715118 | |
| Cali | 3102102108 - 3102563321 | |
| Cartago, Valle | 3102873808 | |
| Castilla | 3134537114 | |
| Espinal | 3104812387 | |
| Facatativá | 3203336147 | |
| Girardot | 3213685145 | |
| Gualanday | 3213617616 | |
| Honda | 3104812379 | |
| Ibagué | 3102873752 | 6082614297 |
| La Dorada, Caldas | 3102050063 | |
| La Felisa | 3113180806 | |
| La Pintada | 3132944416 | |
| La Virginia | 3113154202 | |
| Medellín - Terminal del Norte | 3102816819 | 6042309452 |
| Medellín - Terminal del Sur | 3102873745 | 6044443119 |
| Melgar | 3104813503 | |
| Neiva | 3102873786 | 6088731105 |
| Palmira | 3102069282 | |
| Pasto | 3102873762 | 6027309229 - 6027302418 |
| Pereira | 3102050043 | 6063214850 |
| Popayán | 3102681349 | 6028232927 |
| Puerto Boyacá | 3142667560 | |
| Remolino | 3132944387 | |
| Rionegro | 3102563324 | |
| Riosucio, Caldas | 3132944416 | |
| Santander de Quilichao | 3104813501 | |
| Sevilla | 3113330805 | |
| Soacha | 3102995503 | |
| Sogamoso | 3203017574 | |
| Supía | 3148692768 | |
| Tuluá | 3102563326 |
Destinos más solicitados
- Eje cafetero: Bogotá, Armenia, Pereira, Manizales.
- Ruta del Pacífico: Bogotá, Cali, Buenaventura, Popayán.
- Triángulo de Oro: Bogotá, Medellín, Cali.
Canales de venta
- Web oficial: flotamagdalena.com
- Taquillas en terminales: Salitre‑Bogotá, Norte‑Medellín, Sur‑Medellín, Cali.
Viajar con mascotas
Perros y gatos de razas pequeñas o medianas siempre dentro de guacal y en bodega. Animales de asistencia con certificación médica viajan en cabina sin costo adicional.
VIDEO FLOTA MAGDALENA
Esta es toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Flota Magdalena. Si deseas saber más te invitamos a visitar la pagina web de la empresa.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Flota Magdalena puedes visitar la categoría Directorio.


Deja un comentario