Terminal de Manizales
La Terminal de Transportes de Manizales se erige como un nodo estratégico en el Eje Cafetero, facilitando la movilidad intermunicipal e interdepartamental en Colombia. Con una infraestructura moderna y servicios de alta calidad, esta terminal conecta a miles de pasajeros diariamente con destinos clave en todo el país.
Ubicación y Accesibilidad
Situada en el sector Los Cámbulos, la terminal es fácilmente accesible desde cualquier punto de la ciudad:
- Dirección: Carrera 43 #65-100, Manizales, Caldas, Colombia.
- Teléfonos de contacto: (+57606) 878 78 58.
- Correo electrónico: contacto@terminaldemanizales.com.co
- Sitio web oficial: terminaldemanizales.com.co
Horarios de Atención
- Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Viernes: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Historia y Desarrollo
Inaugurada en 2009, la Terminal de Transportes de Manizales reemplazó a la antigua terminal ubicada en el sector de Los Agustinos. La nueva infraestructura, construida con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, responde a la creciente demanda de transporte y mejora la conectividad de la ciudad .
Servicios y Comodidades
La terminal ofrece una amplia gama de servicios para garantizar una experiencia cómoda y segura:
- Zona VIP: En alianza con la Empresa Arauca, se inauguró una sala VIP que brinda mayor confort y exclusividad a los viajeros .
- Carritos maleteros: Disponibles de forma gratuita en toda la terminal.
- Guarda equipaje: Bodega para dejar pertenencias por cortos periodos.
- Cajeros electrónicos: Bancos como Davivienda, Bancolombia, Servibanca y Banco de Bogotá.
- Restaurantes y Cafeterías: Variedad gastronómica en locales asignados.
- Locales comerciales: Diversos puestos para compras necesarias durante el viaje .
Empresas de Transporte y Destinos
Más de 31 empresas operan en la terminal, ofreciendo rutas a destinos nacionales e internacionales. Algunas de las principales son:
| Empresa | Teléfono Fijo | Celular |
| Anserma | 6068786505 | 3108301511 |
| Autolegal | 6068786700 | |
| Autolujo | 3136536273 | |
| Copetran | 3106798201 | |
| Coopuertos | 3162714173 | |
| Cootracol | 3015064886 | |
| Cootraman | 6068784934 | 3122600698 |
| Cootranshuila | 6068786260 | 3153175602 |
| Cootransnorcaldas | 6068788075 | 3216415909 |
| Cootransnorte | 6068786633 | 3146320680 |
| Cootransrio | 6068788009 | 3116333701 |
| Empresa Arauca | 018000423787 | 3116490373 |
| Empresa Autolegal | 6068787511 | 3146788284 |
| Expreso Bolivariano | 6068918799 - 6068829616 - 6068787161 | 3203337095 |
| Expreso Brasilia | 3215419800 | |
| Expreso Cafetero | 6068786610 | 3003390424 |
| Expreso Palmira | 6068789181 | 3147909067 - 3214135259 |
| Expreso Sideral | 3206939820 | |
| Trejos Premium | 3132499475 | |
| Flota Metropolitana | 6068808400 | |
| Flota Occidental | 6068787721 | 3128341495 |
| Flota Ospina | 6068826161 | 3148882783 |
| Rápido Tolima | 6068786800 | 3153914211 - 3229118693 |
| Rio Tax | 6068786156 | |
| Suatomovil | 6068787160 | |
| Tax la Feria | 6068787001 | 3148893954 |
| Transarmenia | 3206890826 | |
| Transportes Alianza | 3187078687 | |
| Transportes Cambia | 6068786150 | 3113790511 |
| Transportes Irra | 6068787090 | 3104717924 |
Principales Destinos y Tarifas
La terminal ofrece rutas a múltiples destinos. A continuación, se presentan algunas de las más populares:
| Destino | Duración Aproximada | Precio Desde |
|---|---|---|
| Bogotá | 7h 40m | $60.000 |
| Medellín | 4h 50m | $75.000 |
| Cali | 4h 50m | $63.050 |
| Pereira | 1h 20m | $18.000 |
| Neiva | 9h 30m | $90.000 |
Nota: Los precios están sujetos a cambios según la empresa operadora y la temporada.
Esta es toda la información sobre Horarios, Teléfonos, Destinos y Precios de la terminal de Manizales. Gracias por tu visita.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal de Manizales puedes visitar la categoría Directorio.

Deja un comentario