Barranquilla a Maicao en Bus
Barranquilla a Maicao en Bus. Horarios de Salida, teléfonos y precios de los pasajes para que inicies tu viaje desde la terminal de transportes. Viaja por tierra para que conozcas nuestros paisajes maravillosos.
DATOS DEL VIAJE EN BUS
Distancia | 346 Kilómetros |
Tiempo | 6 Horas |
Precio de pasaje más barato | $50.000 |
Precio de pasaje más caro | $65.000 |
Primer Salida | 00:15 |
Última Salida | 23:45 |
Terminal de inicio | Terminal de Barranquilla |
Terminal de llegada | Terminal de Maicao |
EMPRESAS DE BUSES
Las siguientes son las empresas de buses que viajan de Barranquilla a Maicao:
COPETRAN
EXALPA
EXPRESO BRASILIA
RÁPIDO OCHOA
SUPER STAR
TORCOROMA
UNITRANSCO
HORARIOS DE SALIDA Y PRECIOS PASAJES 2024
Empresa | Horarios | Precio Desde |
Copetran | 00:15 - 21:15 - 21:45 - 22:50 - 23:45 | $60.000 |
EXALPA | 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 | $60.000 |
Expreso Brasilia | 03:00 - 06:00 - 07:00 - 08:00 - 08:30 - 10:15 - 11:30 - 18:15 - 20:55 - 22:00 | $60.000 |
Rápido Ochoa | 01:30 - 05:15 | $60.000 |
Super Star | 04:00 - 22:00 | $65.000 |
Torcoroma | 07:45 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 12:00 - 14:00 - 15:30 - 18:30 - 21:30 | $50.000 |
Unitransco | 06:30 - 09:00 - 12:00 - 12:45 - 20:00 - 23:00 | $65.000 |
TELÉFONOS EMPRESAS TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA
Empresa | Celular | Teléfono Fijo |
Copetran | 3133335669 - 3133335670 | 6053230040 - 6053230060 |
EXALPA | 3015859969 | |
Expreso Brasilia | 3215471465 | |
Rápido Ochoa | 3113839261 | 6053851415 |
Super Star | 3024126256 | 6053724808 |
Torcoroma | 3106109065 | 6053232333 |
Unitransco | 6053230030 - 6056632067 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto cuesta el pasaje de Barranquilla a Maicao en bus?
El pasaje cuesta Desde $50.000.
La distancia de Barranquilla a Maicao por tierra es de aproximadamente 346 kilómetros viajando en bus durante 7 horas aproximadamente. Las empresas de transporte terrestre que venden tiquetes para esta ruta son EXALPA, Torcoroma, Super Star, Expreso Brasilia, Copetran, Unitransco y Rápido Ochoa. Los precios inician desde los $50.000 pesos y el primer bus sale a las 00:15 y el último sale a las 23:45. Esta es toda la información sobre tu viaje de Barranquilla a Maicao en Bus. Gracias por tu visita.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Barranquilla a Maicao en Bus puedes visitar la categoría Rutas.
Deja un comentario