Unitransco
Bienvenidos. Encuentra toda la información sobre Precios, Teléfonos y Rutas de Unitransco.
Unitransco es una empresa de transporte terrestre de pasajeros que opera en la región Caribe Colombiana.
FLOTA DE BUSES UNITRANSCO
Aquí te presentamos como esta compuesto el parque automotor de la empresa:
UNITRANSCO PREFERENCIAL DE LUJO

CARIBE EXPRESS BUSES

PREFERENCIAL

UNITRANSCO HORARIOS, RUTAS Y PRECIOS 2023
Los precios de los tiquetes y los horarios pueden variar. Puedes comprar tu pasaje en la pagina de la empresa:
Ruta | Precio | Horario |
---|---|---|
Barranquilla a Cartagena | $ 20.000 | 5:00 - 6:00 - 7:00 |
Barranquilla a Lorica | $ 70.000 | 5:00 - 6:00 - 7:00 - 11:30 - 13:30 - 14:00 - 15:15 - 17:30 - 22:00 |
Barranquilla a Maicao | $ 50.000 | Primer bus 00:00 Último bus 23:30 |
Barranquilla a Mompox | $ 85.000 | 7:30 - 22:30 |
Barranquilla a Montería | $ 70.000 | Primer bus 00:00 Último bus 22:30 |
Barranquilla a Santa Marta | $ 20.000 | Primer bus 00:00 Último bus 23:30 |
Barranquilla a Sincelejo | $ 50.000 | 00:00 - 4:00 - 5:15 - 8:15 - 9:30 - 12:30 - 22:00 - 22:30 |
Barranquilla a Tolú | $ 60.000 | 5:00 - 6:00 - 7:00 - 11:30 - 13:30 - 14:00 - 15:15 - 17:30 - 22:00 |
Barranquilla a Riohacha | $ 40.000 | Primer bus 00:00 Último bus 23:30 |
Cartagena a Barranquilla | $ 21.000 | 6:30 - 9:30 - 17:00 - 20:30 |
Cartagena a Santa Marta | $ 43.000 | 6:30 - 9:30 - 10:45 - 11:45 - 13:15 - 14:00 - 17:00 - 20:30 -21:00 - 22:15 |
Lorica a Barranquilla | $ 64.000 | 6:00 - 7:00 - 8:15 - 9:15 - 12:30 - 14:15 - 15:00 - 16:00 - 18:00 |
Maicao a Barranquilla | $ 34.000 | Primer bus 5:00 Último bus 16:45 |
Mompox a Barranquilla | $ 85.000 | 6:00 - 11:00 |
Montería a Barranquilla | $ 68.000 | Primer bus 5:00 Último bus 20:00 |
Riohacha a Barranquilla | $ 43.000 | Primer bus 6:15 Último bus 18:45 |
Santa Marta a Cartagena | $ 43.000 | 9:00 - 10:00 - 11:30 - 12:30 - 15:00 - 19:30 |
Sincelejo a Barranquilla | $ 51.000 | Primer bus 6:40 Último bus 22:25 |
Tolú a Barranquilla | $ 60.000 | 7:45 - 8:45 - 10:00 - 11:00 - 14:15 - 16:00 - 16:45 - 17:45 - 19:45 |
UNITRANSCO TELÉFONOS TERMINAL DE TRANSPORTES
Oficina | Teléfono Fijo | Celular |
Barranquilla | 6053230030 - 6056632067 - 6053209100 | |
Cartagena | 6056632067 - 6056632072 | |
Maicao | 6057266040 - 6057250175 | |
Montería | 6047849036 - 6047849029 | 3215470199 - 3215470200 |
Mompox | 6056855973 | |
Riohacha | 6057272240 | |
Sahagún | 3215419735 | |
Santa Marta | 6056632067 | |
Sincelejo | 6052820785 | 3215470181 |
Valledupar | 6055716540 |
Línea Amable
- 018000518002 - #502 (Tigo, Claro y Movistar)
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB
UNITRANSCO DIRECCIÓN Y TELÉFONO
- 018000518002 - #502 (Tigo, Claro y Movistar)
- Tv. 57 #24-236, Barranquilla, Atlantico.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el teléfono de unitransco Mompox?
El teléfono es 6056855973.
¿Cuál es el teléfono de unitransco Barranquilla?
El teléfono es 6053230030 - 6056632067 - 6053209100.
¿Cuál es el teléfono de unitransco Cartagena?
El teléfono es 6056632067 - 6056632072.
¿Cuál es el teléfono de unitransco Santa Marta?
El teléfono es 6056632067.
Esta es toda la información sobre Precios, Teléfonos y Rutas de Unitransco. Si deseas mas información visita la página de la empresa.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Unitransco puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario