Cootransbol - Concorde
Cootransbol, una destacada empresa boyacense, opera bajo el lema "Cooperativa Especializada de Transportadores Simón Bolívar Ltda." y se especializa en el transporte de pasajeros. Con origen en el departamento de Boyacá, ofrece rutas clave como Duitama-Bogotá y cuenta con una amplia cobertura en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Casanare, César, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Santander, conectando 63 destinos en total. Encuentra toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Cootransbol - Concorde.
FLOTA DE CONCORDE BUSES
Aquí te presentamos los vehículos que componen el parque automotor de la empresa Concorde buses:
BUS PATÍN
BUS
CONCORDE BUSES PRECIOS PASAJES, RUTAS Y HORARIOS 2024
Los precios de los tiquetes y los horarios pueden variar. Puedes comprar pasajes en la página de la empresa. Bus de:
Ruta | Precio | Horarios |
Aguazul a Bogotá | $75.000 | 20:15 - 22:15 - 23:45 |
Barranquilla a Bogotá | $150.000 | 16:30 - 18:30 - 20:30 |
Bogotá a Aguazul | $75.000 | 09:40 - 21:30 - 23:00 |
Bogotá a Bucaramanga | $75.000 | 16:30 - 18:50 - 21:20 |
Bogotá a Barranquilla | $130.000 | 16:30 - 18:50 - 21:20 |
Bogotá a Cartagena | $130.000 | 16:30 - 18:50 - 21:20 |
Bogotá a Cúcuta | $120.000 | 05:00 - 10:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 22:00 |
Bogotá a Duitama | $30.000 | 05:00 - 06:00 - 06:20 - 07:00 - 10:40 - 11:40 - 12:40 - 14:00 - 15:00 |
Bogotá a Málaga | $80.000 | 07:40-09:20 -21:00 |
Bogotá a Miraflores | $55.000 | 04:10 - 04:50 - 08:40 - 12:30 |
Bogotá a Paipa | $35.000 | 06:00 - 06:20 - 07:00 - 10:40 - 11:40 - 12:40 - 14:00 - 15:00 |
Bogotá a Pamplona | $100.000 | 05:00-10:00 -12:00-13:00 -14:00-15:00 -16:00-17:00 -18:00-19:00 -20:00 -22:00 |
Bogotá a San Gil | $60.000 | 18:50-21:20 |
Bogotá a Sogamoso | $30.000 | 06:00-06:20 -07:00-10:40 -11:40-12:40 -14:00-15:00 |
Bogotá a Tunja | $25.000 | 04:30-05:00 -05:20-05:40 -06:00-06:20 -07:00-09:50 -10:40-11:40 -12:40-14:00 -15:00-16:00 -18:00-18:50 -21:20 |
Bogotá a Yopal | $80.000 | 18:00 - 21:30 - 23:00 |
Bucaramanga a Bogotá | $75.000 | 20:50 |
Bucaramanga a Cartagena | $80.000 | 22:00 - 22:30 |
Bucaramanga a Duitama | $60.000 | 17:00 - 23:00 |
Bucaramanga a Sogamoso | $60.000 | 17:00 - 23:00 |
Bucaramanga a Tunja | $65.000 | 17:00-20:50 -21:40-22:40 |
Bucaramanga a Yopal | $100.000 | 17:00 - 23:00 |
Cartagena a Bogotá | $170.000 | 13:30 - 15:30 - 17:30 |
Cartagena a Bucaramanga | $70.000 | 7:30 - 13:30 - 17:30 |
Cartagena a Duitama | $110.000 | 7:30 |
Cartagena a Sogamoso | $115.000 | 7:30 |
Cartagena a Tunja | $95.000 | 7:30 - 13:30 - 17:30 |
Cartagena a Yopal | $185.000 | 7:30 |
Cúcuta a Bogotá | $120.000 | 09:00-10:00 -11:00-12:00 -13:00-14:00 -15:00-15:30 -16:00-17:00 -17:30-18:00 -18:30 |
Duitama a Bogotá | $28.000 | 05:30-06:30 -07:30-10:30 -14:15-15:00 -22:30 |
Duitama a Bucaramanga | $85.000 | 03:30-08:30 -13:30-18:30 -21:30 |
Miraflores a Bogotá | $55.000 | 01:00 - 05:00 - 08:00 - 10:00 - 14:00 |
Paipa a Bogotá | $35.000 | Sin Información |
Pamplona a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
San Gil a Bogotá | Sin Información | Sin Información |
Sogamoso a Bogotá | $30.000 | 22:00 |
Sogamoso a Bucaramanga | $65.000 | 13:00 - 21:00 - 22:00 |
Sogamoso a Cartagena | $120.000 | 13:00 - 22:00 |
Tunja a Bogotá | $25.000 | 05:40 - 06:10 - 06:40 - 07:40 - 08:40 - 10:40 - 11:40 - 15:25 - 16:10 - 23:40 |
Tunja a Bucaramanga | $60.000 | 07:40 - 19:30 - 22:40 |
Tunja a Miraflores | $35.000 | 07:00 - 08:00 - 12:15 - 16:30 |
Yopal a Bogotá | $80.000 | 19:30 - 21:30 - 23:00 |
COOTRANSBOL CONCORDE BUSES TELÉFONOS TERMINAL DE TRANSPORTES
Agencia | Celular | Teléfono Fijo |
Aguazul | 3108575644 | |
Barbosa | 3118524117 | |
Barranquilla | 3102322217 | |
Barranquilla Simón Bolívar | 3214017519 | |
Belén | 3203142002 | |
Berbeo | 3112635485 | |
Bogotá - Terminal del Norte | 3143518171 | |
Bogotá - Terminal Salitre | 3147607466 - 3143576351 | 6017610743 - 6017610716 |
Bosconia | 3102322217 | |
Briceño | 3232312852 | |
Bucaramanga | 3124790478 | 6076809554 |
Campo hermoso | 3232927792 | |
Capitanejo | 3224286997 | |
Cartagena | 3102401990 | |
Chita | 3118101580 | |
Ciénaga | 3214387477 | |
Cúcuta | 3232416614 | 6075728659 |
Duitama | 3202397028 | |
Floresta | 3223944989 | |
Fundación | 3102322217 | |
Luruaco | 3145613541 | |
Maicao | 3123070198 - 3015219364 | |
Málaga, Santander | 3148184344 | |
Miraflores, Boyacá | 3132771398 | |
Mogotes | 3187217031 | |
Onzaga | 3202738458 | |
Páez | 3107994532 | |
Paipa | 3102324393 | |
Pajarito | 3212597022 | |
Piedecuesta | 3204426530 | |
Ramiriquí | 3138367345 | |
San Eduardo | 3142960085 | |
San Gil | 3208451430 | |
San Joaquín | 3222297325 | |
Santa Marta | 3228494940 | |
Soatá | 3214013611 | |
Socorro | 3204870407 | |
Sogamoso | 3143241233 | |
Tunja | 3143195566 | 6087423661 |
Valledupar | 3148185616 | |
Yopal | 3108574582 | |
Zetaquirá | 3213274733 |
ATENCIÓN AL USUARIO
- Número de Concorde: 3107883333 - 3102322217
COMPRA DE PASAJES ON LINE - WHATS APP
- 3143189638
PÁGINA WEB
VIDEO CONCORDE BUSES
Esta es toda la información sobre Horarios, Precios, Teléfonos y Rutas de Cootransbol - Concorde, si deseas conocer más visita la página web de la empresa.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Cootransbol - Concorde puedes visitar la categoría Directorio.
Deja un comentario