Terminal de Barranquilla
La Terminal de Transporte de Barranquilla es un eje fundamental en la movilidad terrestre del Caribe colombiano. Desde nuestras instalaciones, cientos de viajeros parten diariamente hacia los principales destinos del país, con respaldo de reconocidas empresas transportadoras que garantizan seguridad, puntualidad y confort. Este artículo proporciona un compendio detallado y actualizado de horarios, destinos, teléfonos, precios y servicios disponibles en la Terminal de Barranquilla, ideal para quienes desean planificar su viaje con precisión y confianza.
Dirección y Contacto Oficial de la Terminal de Barranquilla
Dirección:
Carrera 14 #54 - 186, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfonos de atención:
- Fijo: (605) 3930043
- WhatsApp: 3045329102
Sitio web oficial:
https://www.ttbaq.com.co
Empresas Transportadoras que Operan en la Terminal
En la Terminal de Transportes de Barranquilla operan múltiples empresas de transporte terrestre de carácter intermunicipal y nacional. A continuación, detallamos su información de contacto:
Empresa | Teléfono Fijo | Teléfono Celular |
---|---|---|
Autoboy - Libertadores | — | 322 283 3398 |
Berlinas del Fonce | 605 743 5050 | 318 341 4141 |
Berlinave | — | 315 602 2763 / 315 716 7911 |
Colibertador | — | 315 716 7911 |
Cootracegua | 605 323 2322 | 301 432 4580 |
Cootracosta | — | 320 539 0428 |
Cootragua | 605 372 4808 | 302 412 6256 |
Cootransbol - Concorde | — | 310 232 2217 / 317 434 2805 |
Copetran | 605 323 0040 | 313 333 5669 / 313 333 5670 |
Costa Line | 605 323 6884 | — |
Expreso Almirante Padilla | — | 301 585 9969 |
Expreso Brasilia | — | 321 547 1465 |
Expreso del Sol | — | 323 437 4304 |
La Costeña Veloz | 605 323 6884 | — |
Rápido Ochoa | 605 385 1415 | 311 383 9261 |
Torcoroma | 605 323 2333 | 310 610 9065 |
Transportes González | 605 372 4272 | 300 559 4545 / 301 321 1143 |
Transportes Luz | 605 323 0075 | 310 675 6621 / 312 688 0626 |
Unitransco | 605 323 0030 | 605 663 2067 |
Rutas, Horarios y Precios de Pasajes
La siguiente tabla presenta un resumen de los principales destinos disponibles desde la Terminal de Barranquilla, incluyendo el precio del pasaje, así como los horarios del primer y último bus del día:
Destino | Precio Aproximado | Primer Bus | Último Bus |
---|---|---|---|
Armenia | $171.000 | 07:35 | 07:35 |
Aguachica | $50.000 | 00:00 | 23:30 |
Bogotá | $130.000 | 06:00 | 23:30 |
Bucaramanga | $70.000 | 00:00 | 23:30 |
Cali | $180.000 | 07:35 | 07:35 |
Cartagena | $20.000 | 00:55 | 23:45 |
Cúcuta | $100.000 | 08:30 | 23:15 |
Duitama | $120.000 | 10:30 | 19:00 |
Fundación | $25.000 | 05:00 | 21:00 |
Maicao | $35.000 | 00:15 | 23:45 |
Medellín | $133.000 | 06:30 | 23:00 |
Montería | $50.000 | 03:00 | 22:30 |
Ocaña | $80.000 | 13:30 | 23:15 |
Riohacha | $35.000 | 00:00 | 23:45 |
San Gil | $90.000 | 17:30 | 20:30 |
Santa Marta | $20.000 | 00:00 | 23:45 |
Sincelejo | $40.000 | 00:00 | 23:00 |
Socorro | $90.000 | 06:30 | 20:30 |
Sogamoso | $120.000 | 10:30 | 19:00 |
Tunja | $85.000 | 06:45 | 20:30 |
Valledupar | $40.000 | 03:00 | 23:30 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuál es el número de teléfono de Copetran en la Terminal de Barranquilla?
📞 (605) 323 0040
¿Cuál es el número de contacto de Torcoroma en la Terminal?
📞 310 610 9065
¿Dónde se encuentra ubicada exactamente la Terminal?
📍 Carrera 14 #54 - 186, Barranquilla, Atlántico
¿Hay servicio las 24 horas?
Sí, muchas rutas cuentan con cobertura horaria continua, especialmente hacia destinos frecuentes como Santa Marta, Cartagena y Valledupar.
La Terminal de Transportes de Barranquilla es mucho más que un punto de partida: es un nodo logístico que conecta a la región Caribe con el resto del país. Con una amplia gama de rutas, empresas reconocidas y servicios complementarios, ofrece a los viajeros una experiencia segura, eficiente y cómoda. Recomendamos consultar frecuentemente esta guía para mantenerse actualizado sobre tarifas, horarios y nuevas rutas disponibles.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal de Barranquilla puedes visitar la categoría Directorio.